Clicca sul nome del giocatore per vederne le statistiche
Portieri Difensori Centrocampisti Attaccanti
Giocatore Ruolo Squadra Con punti/
Media Punti
Titolare/
Schierato
Valore (GdS) Fantasquadra
Adopo CEN Cagliari 28/5,70 0/28 0 (0)  
Adzic CEN Juventus 4/6,88 0/28 0 (0)  
Aebischer CEN Pisa 27/5,85 0/28 0 (0)  
Akinsanmiro CEN Pisa 14/5,96 0/28 0 (0)  
Akpa Akpro CEN Verona 10/6,00 0/24 0 (0)  
Alli CEN Como 0/0 0/4 0 (0)  
Al-Musrati CEN Verona 12/5,58 0/27 0 (0)  
Amorim CEN Genoa 2/5,50 0/6 0 (0)  
Anjorin CEN Torino 6/5,58 0/28 0 (0)  
Arena CEN Pisa 0/0 0/4 0 (0)  
Asllani CEN Torino 14/5,25 0/28 0 (0)  
Atta CEN Udinese 21/6,76 0/28 0 (0)  
Bailey CEN Roma 5/5,70 0/28 0 (0)  
Bakola CEN Sassuolo 0/0 0/6 0 (0)  
Baldanzi CEN Roma 12/6,21 0/28 0 (0)  
Barella CEN Inter 25/6,28 0/28 0 (0)  
Basic CEN Lazio 16/6,28 0/28 0 (0)  
Baturina CEN Como 14/7,61 0/28 0 (0)  
Belahyane CEN Lazio 11/5,68 0/28 0 (0)  
Berisha M. CEN Lecce 12/6,92 0/28 0 (0)  
Bernabè CEN Parma 27/6,59 0/28 0 (0)  
Bernardeschi CEN Bologna 17/6,26 0/28 0 (0)  
Bernede CEN Verona 24/5,98 0/28 0 (0)  
Bianco CEN Fiorentina 0/0 0/4 0 (0)  
Boloca CEN Sassuolo 2/5,75 0/28 0 (0)  
Bondo CEN Cremonese 21/5,76 0/28 0 (0)  
Brescianini CEN Atalanta 12/6,46 0/28 0 (0)  
Calhanoglu CEN Inter 18/7,69 0/28 0 (0)  
Caqueret CEN Como 19/6,55 0/28 0 (0)  
Carboni V. CEN Genoa 10/5,60 0/28 0 (0)  
Casadei CEN Torino 24/6,35 0/28 0 (0)  
Castagnetti CEN Cremonese 0/0 0/1 0 (0)  
Cataldi CEN Lazio 25/6,24 0/28 0 (0)  
Chukwueze CEN Milan 1/5,50 0/4 0 (0)  
Collocolo CEN Cremonese 4/5,88 0/28 0 (0)  
Conceicao CEN Juventus 21/6,67 0/28 0 (0)  
Cornet CEN Genoa 5/5,70 0/27 0 (0)  
Coulibaly L. CEN Lecce 24/6,46 0/28 0 (0)  
Cremaschi CEN Parma 1/6,00 0/27 0 (0)  
Cristante CEN Roma 27/6,28 0/28 0 (0)  
Cuenca H. CEN Genoa 0/0 0/24 0 (0)  
Da Cunha CEN Como 25/6,60 0/28 0 (0)  
De Bruyne CEN Napoli 8/7,81 0/28 0 (0)  
De Roon CEN Atalanta 24/5,94 0/28 0 (0)  
Deiola CEN Cagliari 12/6,00 0/28 0 (0)  
Dele-Bashiru CEN Lazio 11/5,59 0/28 0 (0)  
Douglas Luiz CEN Juventus 0/0 / 0 (3)  
Ederson D.S. CEN Atalanta 21/6,26 0/28 0 (0)  
Ekkelenkamp CEN Udinese 24/6,15 0/28 0 (0)  
El Aynaoui CEN Roma 14/5,86 0/28 0 (0)  
El Shaarawy CEN Roma 11/6,14 0/28 0 (0)  
Ellertsson CEN Genoa 26/6,06 0/28 0 (0)  
Elmas CEN Napoli 23/6,00 0/27 0 (0)  
Engelhardt CEN Como 0/0 0/4 0 (0)  
Estevez CEN Parma 15/5,77 0/28 0 (0)  
Fabbian CEN Bologna 16/6,13 0/28 0 (0)  
Fadera CEN Sassuolo 22/6,14 0/28 0 (0)  
Fagioli CEN Fiorentina 25/6,08 0/28 0 (0)  
Fazzini CEN Fiorentina 9/5,72 0/28 0 (0)  
Felici CEN Cagliari 11/6,55 0/28 0 (0)  
Ferguson CEN Bologna 17/5,91 0/28 0 (0)  
Fofana Sa. CEN Lecce 0/0 0/6 0 (0)  
Fofana Y. CEN Milan 22/6,18 0/28 0 (0)  
Folorunsho CEN Cagliari 18/6,33 0/28 0 (0)  
Frattesi CEN Inter 11/5,91 0/28 0 (0)  
Frendrup CEN Genoa 27/6,06 0/28 0 (0)  
Freuler CEN Bologna 18/5,94 0/28 0 (0)  
Gaetano CEN Cagliari 22/6,36 0/28 0 (0)  
Gagliardini CEN Verona 19/5,92 0/24 0 (0)  
Gandelman CEN Lecce 9/6,72 0/10 0 (0)  
Ghion CEN Sassuolo 0/0 0/4 0 (0)  
Gilmour CEN Napoli 8/6,38 0/28 0 (0)  
Gineitis CEN Torino 19/5,71 0/28 0 (0)  
Gorter CEN Lecce 0/0 0/6 0 (0)  
Grassi CEN Cremonese 19/5,71 0/28 0 (0)  
Gronbaek CEN Genoa 2/5,25 0/28 0 (0)  
Gudmundsson A. CEN Fiorentina 24/6,31 0/28 0 (0)  
Guendouzi CEN Lazio 16/6,34 0/28 0 (0)  
Harrison CEN Fiorentina 5/5,90 0/6 0 (0)  
Harroui CEN Verona 13/5,92 0/28 0 (0)  
Helgason CEN Lecce 2/5,50 0/28 0 (0)  
Hernani CEN Parma 3/5,67 0/28 0 (0)  
Hojholt CEN Pisa 9/5,61 0/28 0 (0)  
Iannoni CEN Sassuolo 5/6,40 0/28 0 (0)  
Ilic CEN Torino 8/5,88 0/28 0 (0)  
Iling Junior CEN Pisa 2/6,00 0/6 0 (0)  
Ilkhan CEN Torino 10/5,65 0/28 0 (0)  
Isaksen CEN Lazio 19/6,55 0/28 0 (0)  
Jashari CEN Milan 6/5,83 0/28 0 (0)  
Kaba CEN Lecce 11/5,68 0/28 0 (0)  
Karlstrom CEN Udinese 28/5,98 0/28 0 (0)  
Kastanos CEN Verona 2/6,00 0/28 0 (0)  
Keita M. CEN Parma 26/6,08 0/28 0 (0)  
Konè I. CEN Sassuolo 25/6,76 0/28 0 (0)  
Konè M. CEN Roma 25/6,56 0/28 0 (0)  
Koopmeiners CEN Juventus 22/5,50 0/28 0 (0)  
Kostic CEN Juventus 11/7,09 0/28 0 (0)  
Leris CEN Pisa 23/6,35 0/28 0 (0)  
Lipani CEN Sassuolo 15/5,80 0/28 0 (0)  
Liteta CEN Cagliari 4/5,75 0/28 0 (0)  
Lobotka CEN Napoli 22/6,23 0/28 0 (0)  
Locatelli CEN Juventus 26/6,44 0/28 0 (0)  
Loftus-Cheek CEN Milan 19/6,68 0/28 0 (0)  
Lorran CEN Pisa 4/6,63 0/27 0 (0)  
Lovric CEN Udinese 5/5,80 0/28 0 (0)  
Loyola CEN Pisa 5/6,50 0/6 0 (0)  
Luis Henrique CEN Inter 21/6,12 0/28 0 (0)  
Maldini CEN Atalanta 12/6,25 0/28 0 (0)  
Maleh CEN Lecce 14/5,61 0/28 0 (0)  
Malinovskyi CEN Genoa 26/6,56 0/28 0 (0)  
Mandragora CEN Fiorentina 27/6,61 0/28 0 (0)  
Marchwinski CEN Lecce 0/0 0/28 0 (0)  
Marin M. CEN Pisa 20/5,70 0/28 0 (0)  
Masini CEN Genoa 16/5,91 0/28 0 (0)  
Matic CEN Sassuolo 25/5,98 0/28 0 (0)  
Mazzitelli CEN Cagliari 12/6,50 0/28 0 (0)  
McKennie CEN Juventus 25/6,92 0/28 0 (0)  
McTominay CEN Napoli 23/7,13 0/28 0 (0)  
Messias CEN Genoa 12/7,00 0/28 0 (0)  
Miller L. CEN Udinese 12/5,88 0/28 0 (0)  
Miretti CEN Juventus 11/6,05 0/28 0 (0)  
Mkhitaryan CEN Inter 21/6,48 0/28 0 (0)  
Modric CEN Milan 25/6,86 0/28 0 (0)  
Moro N. CEN Bologna 20/6,18 0/28 0 (0)  
Musah CEN Milan 13/6,15 0/28 0 (0)  
Ndour CEN Fiorentina 20/5,88 0/28 0 (0)  
Neres CEN Napoli 17/6,82 0/28 0 (0)  
Ngom CEN Lecce 3/5,67 0/6 0 (0)  
Niasse CEN Verona 15/5,60 0/28 0 (0)  
Nicolussi Caviglia CEN Fiorentina 14/5,89 0/27 0 (0)  
Odgaard CEN Bologna 19/6,74 0/28 0 (0)  
Onana J. CEN Genoa 1/5,50 0/27 0 (0)  
Ondrejka CEN Parma 13/5,62 0/28 0 (0)  
Ordonez C. CEN Parma 12/5,79 0/28 0 (0)  
Oristanio CEN Parma 16/6,00 0/27 0 (0)  
Orsolini CEN Bologna 25/6,80 0/28 0 (0)  
Pafundi CEN Udinese 0/0 / 0 (1)  
Pasalic CEN Atalanta 22/6,50 0/28 0 (0)  
Payero CEN Cremonese 19/5,95 0/28 0 (0)  
Paz N. CEN Como 26/7,15 0/28 0 (0)  
Pellegrini Lo. CEN Roma 20/6,50 0/28 0 (0)  
Perrone CEN Como 25/6,40 0/28 0 (0)  
Piccinini G. CEN Pisa 14/5,79 0/28 0 (0)  
Pickel CEN Cremonese 0/0 0/1 0 (0)  
Pierotti CEN Lecce 27/5,93 0/28 0 (0)  
Pierret CEN Lecce 1/6,00 0/28 0 (0)  
Piotrowski CEN Udinese 24/5,94 0/28 0 (0)  
Pisilli CEN Roma 11/6,55 0/28 0 (0)  
Pobega CEN Bologna 19/6,03 0/28 0 (0)  
Politano CEN Napoli 24/6,31 0/28 0 (0)  
Prati CEN Cagliari 24/5,90 0/28 0 (0)  
Przyborek CEN Lazio 0/0 0/6 0 (0)  
Pulisic CEN Milan 17/7,79 0/28 0 (0)  
Rabiot CEN Milan 20/7,20 0/27 0 (0)  
Rafia CEN Lecce 0/0 0/28 0 (0)  
Ramadani CEN Lecce 27/5,87 0/28 0 (0)  
Ricci S. CEN Milan 21/6,33 0/28 0 (0)  
Richardson CEN Fiorentina 1/5,50 0/28 0 (0)  
Rog CEN Cagliari 0/0 0/28 0 (0)  
Romano CEN Roma 0/0 0/10 0 (0)  
Rovella CEN Lazio 8/5,94 0/28 0 (0)  
Rowe CEN Bologna 19/6,32 0/28 0 (0)  
Sabiri CEN Fiorentina 1/5,50 0/28 0 (0)  
Saelemaekers CEN Milan 25/6,48 0/28 0 (0)  
Sala A. CEN Lecce 4/6,00 0/28 0 (0)  
Samardzic CEN Atalanta 17/6,41 0/28 0 (0)  
Santiago CEN Verona 0/0 0/28 0 (0)  
Santos A. CEN Napoli 7/7,71 0/11 0 (0)  
Sarmiento J. CEN Cremonese 5/5,90 0/27 0 (0)  
Serdar CEN Verona 19/6,21 0/28 0 (0)  
Sergi Roberto CEN Como 9/5,83 0/28 0 (0)  
Sohm CEN Fiorentina 18/5,58 0/28 0 (0)  
Sorensen O. CEN Parma 24/5,92 0/28 0 (0)  
Sottil CEN Lecce 20/6,28 0/28 0 (0)  
Stanciu CEN Genoa 3/5,83 0/28 0 (0)  
Stengs CEN Pisa 0/0 0/27 0 (0)  
Strefezza CEN Parma 5/6,20 0/6 0 (0)  
Sucic P. CEN Inter 20/6,28 0/28 0 (0)  
Sulemana I. CEN Atalanta 9/6,00 0/28 0 (0)  
Suslov CEN Verona 2/5,50 0/28 0 (0)  
Tameze CEN Torino 19/5,63 0/28 0 (0)  
Taylor K. CEN Lazio 9/6,11 0/10 0 (0)  
Tete Morente CEN Lecce 15/5,57 0/28 0 (0)  
Thorsby CEN Genoa 17/6,68 0/28 0 (0)  
Thorstvedt CEN Sassuolo 22/6,66 0/28 0 (0)  
Thuram K. CEN Juventus 25/6,40 0/28 0 (0)  
Tourè I. CEN Pisa 25/5,96 0/28 0 (0)  
Tramoni M. CEN Pisa 19/6,03 0/28 0 (0)  
Valoti CEN Cremonese 0/0 0/28 0 (0)  
Vandeputte CEN Cremonese 23/6,20 0/28 0 (0)  
Vazquez CEN Cremonese 14/6,46 0/28 0 (0)  
Vecino CEN Lazio 11/5,82 0/28 0 (0)  
Venturino CEN Genoa 5/5,80 0/28 0 (0)  
Vergara CEN Napoli 8/6,50 0/27 0 (0)  
Vermesan CEN Como 0/0 0/3 0 (0)  
Vlasic CEN Torino 27/6,72 0/28 0 (0)  
Volpato CEN Sassuolo 12/6,75 0/28 0 (0)  
Vranckx CEN Sassuolo 12/5,54 0/28 0 (0)  
Vural CEN Pisa 8/5,63 0/28 0 (0)  
Zaccagni CEN Lazio 22/6,14 0/28 0 (0)  
Zalewski CEN Atalanta 22/6,68 0/28 0 (0)  
Zambo Anguissa CEN Napoli 12/7,50 0/28 0 (0)  
Zaniolo CEN Udinese 23/6,76 0/27 0 (0)  
Zaragoza CEN Roma 3/6,00 0/6 0 (0)  
Zarraga CEN Udinese 7/5,71 0/28 0 (0)  
Zerbin CEN Cremonese 21/5,88 0/28 0 (0)  
Zhegrova CEN Juventus 10/6,05 0/27 0 (0)  
Zielinski CEN Inter 21/7,33 0/28 0 (0)