PARTITA VALIDA PER LA 15a GIORNATA DI STRAVA 25/26: SPERANZA AZZURRA

Audax Lecce
Timestamp formazione
12/12/2025 19:27:38
1
(69)
  1
(71)

BASIKTAS
Timestamp formazione
12/12/2025 20:02:13
Mapa
Tabellino Formazioni
AUDAX LECCE
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Falcone rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   6 6
2 DIF Di Lorenzo 0 0 0 0   5,5 5,5
3 DIF Pavlovic 0 0 0 0   6,5 6,5
4 DIF Terracciano F. 0 0 0 0   6 6
5 CEN Ederson D.S. 0 0 0 0   6,5 6,5
6 CEN Coulibaly L. 0 0 0 0   6 6
7 CEN Rabiot 0 0 0 0   5,5 5,5
8 CEN Zalewski 0 0 0 0   6 6
9 ATT Nkunku 0 0 0 1   6 7
10 ATT Castellanos 0 0 0 0   5,5 5,5
11 ATT Cambiaghi 0 0 0 0   5,5 5,5
12 POR Milinkovic-Savic V. rig. par.:0
subiti:1
fatti: 0
0 0 0   6,5 5,5
13 POR Meret rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
14 DIF Romagnoli 0 0 0 0   6,5 6,5
15 DIF Zappacosta 0 0 0 0   6 6
16 DIF Marusic 0 0 0 0   6 6
17 CEN De Roon 0 0 0 0   6 6
18 CEN Casadei 0 0 0 0   6 6
19 CEN Mkhitaryan 0 0 0 0   6 6
20 ATT Addai 0 0 0 0 5,5 5
21 ATT Cutrone 0 0 0 0   SV 0
22 ATT Pedro 0 0 0 0   SV 0
 
BASIKTAS
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Audero rig. par.:0
subiti:1
fatti: 0
0 0 0   6 5
2 DIF Palestra 0 0 0 0   6,5 6,5
3 DIF Kalulu 0 0 0 0   6,5 6,5
4 DIF Ismajli 0 0 0 0   6,5 6,5
5 DIF Martin 0 0 0 1   6 7
6 CEN Saelemaekers 0 0 0 0   5,5 5,5
7 CEN Locatelli 0 0 0 0   7 7
8 CEN Thuram K. 0 0 0 0   6 6
9 CEN Zaccagni 0 0 0 0 4,5 3,5
10 ATT Esposito Se. 0 0 0 1   7 8
11 ATT Vitinha O. 1 0 0 0   6,5 9,5
12 POR Leali rig. par.:0
subiti:2
fatti: 0
0 0 0   5 3
13 POR Silvestri rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
14 DIF Kelly L. 0 0 0 0   7 7
15 DIF Miranda J. 0 0 0 0 6 5,5
16 DIF Vasquez 0 0 0 0   6 6
17 CEN Orsolini 0 0 0 0   6 6
18 CEN Rowe 0 0 0 0   SV 0
19 CEN Prati 0 0 0 0   6 6
20 ATT Orban G. 2 0 0 0   7,5 13,5
21 ATT Openda 0 0 0 0   6,5 6,5
22 ATT Dia 0 0 0 0   SV 0
CALCOLO MODIFICATORI
  Casa   Fuori
Punti Gol
1
2
3
4
...
67,5
73,5
78,5
82,5
+4
 
1
2
3
4
...
66
72
77
81
+4
Modificatori primo gol
Port. Avv. Dif. Avv.
0 1,5
 
Port. Avv. Dif. Avv.
0 0
Punti giocatori 66
+2 fatt. campo
  71
Ruolo P D C A   P D C A
Schema 1 3 4 3   1 4 4 2
Assenti 0 0 0 0   0 0 0 0
Punti Modif. 0 6 24 0   0 6.375 23 0
Somma voti 6 18 24 17   6 25.5 23 13.5
Bonus Modif. 0 0 1 0   0 0 0 0
Punti totali 69   71