PARTITA VALIDA PER LA 2a GIORNATA DI VERSO IL MONDIALE

ASTON VILLA
Timestamp formazione
16/01/2026 20:25:48
2
(73)
  1
(68,5)

Medio Pelo F.C.
Timestamp formazione
16/01/2026 03:17:54
ASTON VILLA
Tabellino Formazioni
ASTON VILLA
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Milinkovic-Savic V. rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   6,5 6,5
2 DIF Kalulu 0 0 0 0   5,5 5,5
3 DIF Kolasinac 0 0 0 0   SV 0
4 DIF Bernasconi 0 0 0 0   5,5 5,5
5 CEN Barella 0 0 0 0   5,5 5,5
6 CEN Atta 0 0 0 0   5,5 5,5
7 CEN Bernabè 0 0 0 0   6 6
8 CEN Zhegrova 0 0 0 0   5,5 5,5
9 ATT Esposito F.P. 0 0 0 1   6,5 7,5
10 ATT Martinez L. 1 0 0 0   7 10
11 ATT Rodriguez Je. 0 0 0 0   6 6
12 POR Meret rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
13 POR Paleari rig. par.:0
subiti:2
fatti: 0
0 0 0   6 4
14 DIF Carlos Augusto 0 0 0 0 6 5,5
15 DIF Maripan 0 0 0 0   SV 0
16 DIF Norton-Cuffy 0 0 0 0   SV 0
17 CEN Loftus-Cheek 0 0 0 0   5,5 5,5
18 CEN Da Cunha 0 0 0 0   6,5 6,5
19 CEN Fagioli 0 0 0 0   6,5 6,5
20 ATT Bonny 0 0 0 0   6 6
21 ATT Kilicsoy 0 0 0 0   6 6
22 ATT Solomon 0 0 0 0   5,5 5,5
 
MEDIO PELO F.C.
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Carnesecchi rig. par.:0
subiti:1
fatti: 0
0 0 0   7 6
2 DIF Bisseck 0 0 0 0   6 6
3 DIF Gila 0 0 0 0   5 5
4 DIF Hien 0 0 0 0   6 6
5 CEN Brescianini 0 0 0 0   5,5 5,5
6 CEN McTominay 0 0 0 0   6 6
7 CEN Zielinski 0 0 0 0   6,5 6,5
8 CEN Sucic P. 0 0 0 0   SV 0
9 ATT Giovane 0 0 0 0   6,5 6,5
10 ATT De Ketelaere 0 0 0 0   5,5 5,5
11 ATT Orban G. 0 0 0 0   5,5 5,5
12 POR Sommer rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   6 6
13 POR Martinez Jo. rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
14 DIF Scalvini 0 0 0 0 6 5,5
15 DIF Idzes 0 0 0 0   6 6
16 DIF Coco 0 0 0 0   5 5
17 CEN Mkhitaryan 0 0 0 0   6 6
18 CEN Rovella 0 0 0 0   5,5 5,5
19 CEN Akinsanmiro 0 0 0 0   SV 0
20 ATT Borrelli 0 0 0 0   6 6
21 ATT Lucca 0 0 0 0   SV 0
22 ATT Diao 0 0 0 0   SV 0
CALCOLO MODIFICATORI
  Casa   Fuori
Punti Gol
1
2
3
4
...
67
73
78
82
+4
 
1
2
3
4
...
66,5
72,5
77,5
81,5
+4
Modificatori primo gol
Port. Avv. Dif. Avv.
1 0
 
Port. Avv. Dif. Avv.
0.5 0
Punti giocatori 69
+2 fatt. campo
  64,5
Ruolo P D C A   P D C A
Schema 1 3 4 3   1 3 4 3
Assenti 0 0 0 0   0 0 0 0
Punti Modif. 0.5 5.666667 22.5 0   1 5.666667 24 0.5
Somma voti 6.5 17 22.5 19.5   7 17 24 17.5
Bonus Modif. 0 2 0 0   0 2 1.5 0.5
Punti totali 73   68,5