PARTITA VALIDA PER LA 4a GIORNATA DI VERSO IL MONDIALE

Audax Lecce
Timestamp formazione
30/01/2026 14:03:24
4
(85)
  2
(75)

Medio Pelo F.C.
Timestamp formazione
30/01/2026 17:36:38
Mapa
Tabellino Formazioni
AUDAX LECCE
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Falcone rig. par.:0
subiti:1
fatti: 0
0 0 0   7,5 6,5
2 DIF Marusic 0 0 0 0   6 6
3 DIF Di Lorenzo 0 0 0 0   6 6
4 DIF Bartesaghi 0 0 0 0   6,5 6,5
5 CEN Rabiot 1 0 0 1   7,5 11,5
6 CEN Ederson D.S. 0 0 0 0   7 7
7 CEN Zalewski 0 0 0 0   5,5 5,5
8 CEN Coulibaly L. 0 0 0 0   6 6
9 ATT Adams C. 1 0 0 0   7 10
10 ATT Leao 0 0 0 0   SV 0
11 ATT Fullkrug 0 0 0 0   6 6
12 POR Ravaglia F. rig. par.:0
subiti:3
fatti: 0
0 0 0 6 2,5
13 POR Skorupski rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
14 DIF Zappacosta 0 0 0 0   6 6
15 DIF Gabbia 0 0 0 0   6 6
16 DIF Gaspar K. 0 0 0 0   6 6
17 CEN De Roon 0 0 0 0 6 5,5
18 CEN Fofana Y. 0 0 0 0   6,5 6,5
19 CEN Zaniolo 0 0 0 0   SV 0
20 ATT Nkunku 0 0 0 0   7 10
21 ATT Simeone 0 0 0 0   SV 0
22 ATT Noslin 0 0 0 0   SV 0
 
MEDIO PELO F.C.
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Carnesecchi rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   8,5 11,5
2 DIF Bisseck 0 0 0 0   6 6
3 DIF Gila 0 0 0 0   6 6
4 DIF Idzes 0 0 0 0   6,5 6,5
5 DIF Scalvini 0 0 0 0   6 6
6 CEN Brescianini 0 0 0 0   5,5 5,5
7 CEN McTominay 0 0 0 0   6,5 6,5
8 CEN Zielinski 1 0 0 0   7 10
9 CEN Mkhitaryan 0 0 0 0   6 6
10 ATT De Ketelaere 0 0 0 0   6 6
11 ATT Orban G. 0 0 0 0   5 5
12 POR Sommer rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   6,5 6,5
13 POR Martinez Jo. rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
14 DIF Acerbi 0 0 0 0   SV 0
15 DIF Hien 0 0 0 0   SV 0
16 DIF Heggem 0 0 0 0   4,5 4,5
17 CEN Sucic P. 0 0 0 0   6,5 6,5
18 CEN Akinsanmiro 0 0 0 0   SV 0
19 CEN Rovella 0 0 0 0   SV 0
20 ATT Borrelli 0 0 0 0   6,5 6,5
21 ATT Giovane 0 0 0 0   SV 0
22 ATT Diao 0 0 0 0   SV 0
CALCOLO MODIFICATORI
  Casa   Fuori
Punti Gol
1
2
3
4
...
69,5
75,5
80,5
84,5
+4
 
1
2
3
4
...
67,5
73,5
78,5
82,5
+4
Modificatori primo gol
Port. Avv. Dif. Avv.
2.5 1
 
Port. Avv. Dif. Avv.
1.5 0
Punti giocatori 81
+2 fatt. campo
  75
Ruolo P D C A   P D C A
Schema 1 3 4 3   1 4 4 2
Assenti 0 0 0 0   0 0 0 0
Punti Modif. 1.5 6.166667 26 1   2.5 6.125 25 0
Somma voti 7.5 18.5 26 20   8.5 24.5 25 11
Bonus Modif. 0 0 1 1   0 0 0 0
Punti totali 85   75