PARTITA VALIDA PER LA 13a GIORNATA DI VERSO IL MONDIALE

Coca Boca
Timestamp formazione
10/04/2026 20:00:53
3
(79)
  0
(64,5)

MAMBO UNITED
Timestamp formazione
10/04/2026 20:10:08
Rajko Mitic Stadio
Tabellino Formazioni
COCA BOCA
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Okoye rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   7 7
2 DIF Lazaro 0 0 0 0   SV 0
3 DIF N'Dicka 0 0 0 1   6,5 7,5
4 DIF Kempf 0 0 0 0   4,5 4,5
5 CEN Pellegrini Lo. 0 0 0 0   6,5 6,5
6 CEN Thorsby 0 0 0 0   SV 0
7 CEN Matic 0 0 0 0   5,5 5,5
8 CEN Malinovskyi 1 0 0 0 7 9,5
9 ATT Vitinha O. 0 0 0 0   6 6
10 ATT Laurientè 0 0 0 0   5,5 5,5
11 ATT Bowie 1 0 0 0   7 10
12 POR Padelli rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
13 POR Sava rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
14 DIF Hermoso 0 0 0 0   6 6
15 DIF Pongracic 0 0 0 0   6 6
16 DIF Valeri 0 0 0 0   6,5 6,5
17 CEN Cristante 0 0 0 0   6,5 6,5
18 CEN Ekkelenkamp 1 0 0 1   7,5 11,5
19 CEN Tramoni M. 0 0 0 0   6 6
20 ATT Vardy 0 0 0 0   SV 0
21 ATT Njie 0 0 0 0   SV 0
22 ATT Dybala 0 0 0 0   SV 0
 
MAMBO UNITED
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Maignan rig. par.:0
subiti:3
fatti: 0
0 0 0   6 3
2 DIF Akanji 0 0 0 0 6,5 6
3 DIF Cambiaso 0 0 0 0 5,5 5
4 DIF Kelly L. 0 0 0 0   6 6
5 CEN Baturina 0 0 0 0   5,5 5,5
6 CEN McKennie 0 0 0 0   SV 0
7 CEN Santos A. 0 0 0 0   6 6
8 CEN Thuram K. 0 0 0 0 5,5 5
9 ATT Davis K. 0 0 0 0   7 7
10 ATT Krstovic 0 0 0 0   6 6
11 ATT Yildiz 0 0 0 0   6 6
12 POR Terracciano rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
13 POR Torriani rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
14 DIF Djimsiti 0 0 0 0   5,5 5,5
15 DIF Mancini 0 0 0 0   SV 0
16 DIF Mina 0 0 0 0   6 6
17 CEN Pasalic 0 0 0 0   6 6
18 CEN Gandelman 0 0 0 0   5,5 5,5
19 CEN Frendrup 0 0 0 0 6 5,5
20 ATT Banda 0 0 0 0   5,5 5,5
21 ATT Buksa 0 0 0 0   SV 0
22 ATT Vlahovic 0 0 0 0   SV 0
CALCOLO MODIFICATORI
  Casa   Fuori
Punti Gol
1
2
3
4
...
66
72
77
81
+4
 
1
2
3
4
...
67
73
78
82
+4
Modificatori primo gol
Port. Avv. Dif. Avv.
0 0
 
Port. Avv. Dif. Avv.
1 0
Punti giocatori 74,5
+2 fatt. campo
  61,5
Ruolo P D C A   P D C A
Schema 1 3 4 3   1 3 4 3
Assenti 0 0 0 0   0 0 0 0
Punti Modif. 1 5.666667 25.5 0   0 6 23 1
Somma voti 7 17 25.5 18.5   6 18 23 19
Bonus Modif. 0 0 2.5 0   0 2 0 1
Punti totali 79   64,5