Clicca sul nome del giocatore per vederne le statistiche
Portieri Difensori Centrocampisti Attaccanti
Giocatore Ruolo Squadra Con punti/
Media Punti
Titolare/
Schierato
Valore (GdS) Fantasquadra
ABANKWAH James DIF UDINESE 2/6,00 0/38 0 (4)  
ABDULHAMID Saud DIF ROMA 3/6,00 0/36 0 (13)  
ACERBI Francesco DIF INTER 22/6,23 0/38 0 (31)  
AHANOR Honest DIF GENOA 5/6,00 0/30 0 (4)  
AIDOO Mike DIF INTER 0/0 0/23 0 (1)  
ALTARE Giorgio DIF VENEZIA 11/5,82 0/38 0 (18)  
AMORAN Peter DIF PARMA 0/0 0/38 0 (1)  
ANGELINO Jose DIF ROMA 38/6,24 0/38 0 (38)  
AUGELLO Tommaso DIF CAGLIARI 37/6,15 0/38 0 (22)  
AZZI Paulo DIF CAGLIARI 6/5,58 0/38 0 (9)  
BAKKER Mitchel DIF ATALANTA 1/6,00 0/38 0 (15)  
BALCOT Come DIF TORINO 0/0 0/36 0 (1)  
BALOGH Botond DIF PARMA 28/5,77 0/38 0 (10)  
BANI Mattia DIF GENOA 20/6,00 0/38 0 (22)  
BARBA Federico DIF COMO 7/5,29 0/38 0 (8)  
BARONCELLI Leonardo DIF FIORENTINA 1/6,00 0/36 0 (1)  
BARTESAGHI Davide DIF MILAN 5/5,50 0/38 0 (3)  
BASCHIROTTO Federico DIF LECCE 38/6,09 0/38 0 (21)  
BASTONI Alessandro DIF INTER 33/6,39 0/38 0 (46)  
BELAHYANE Reda DIF LAZIO 27/5,67 0/38 0 (11)  
BELLANOVA Raoul DIF ATALANTA 35/6,19 0/38 0 (38)  
BEMBNISTA Dawid DIF EMPOLI 1/6,00 0/23 0 (1)  
BENKOVIC Filip DIF UDINESE 0/0 0/38 0 (7)  
BETTELLA Davide DIF MONZA 0/0 0/38 0 (3)  
BEUKEMA Sam DIF BOLOGNA 34/6,24 0/38 0 (34)  
BIJOL Jaka DIF UDINESE 34/5,82 0/38 0 (20)  
BIRAGHI Cristiano DIF TORINO 22/5,95 0/38 0 (25)  
BIRINDELLI Samuele DIF MONZA 20/6,38 0/38 0 (14)  
BISSECK Yann Aurel DIF INTER 28/6,27 0/38 0 (34)  
BONFANTI Giovanni DIF ATALANTA 0/0 0/38 0 (1)  
BONIFAZI Kevin DIF LECCE 2/5,25 0/38 0 (7)  
BORDON Felipe DIF LAZIO 1/6,00 0/23 0 (1)  
BRADARIC Domagoj DIF VERONA 27/5,80 0/36 0 (11)  
BREMER Gleison DIF JUVENTUS 7/6,29 0/38 0 (28)  
BRORSSON Arvid DIF MONZA 5/5,60 0/16 0 (6)  
BUCHANAN Tajon DIF INTER 5/5,90 0/38 0 (18)  
BUONGIORNO Alessandro DIF NAPOLI 22/6,48 0/38 0 (38)  
BUSATO Lorenzo DIF VENEZIA 0/0 0/38 0 (1)  
BUTA Leonardo DIF UDINESE 0/0 0/38 0 (1)  
CABAL Juan DIF JUVENTUS 7/6,14 0/38 0 (18)  
CACACE Liberato DIF EMPOLI 29/5,95 0/38 0 (12)  
CALABRIA Davide DIF BOLOGNA 15/5,67 0/38 0 (24)  
CALAFIORI Riccardo DIF BOLOGNA 0/0 0/38 0 (31)  
CALDIROLA Luca DIF MONZA 14/5,54 0/38 0 (6)  
CAMBIASO Andrea DIF JUVENTUS 32/6,30 0/38 0 (34)  
CANDE Fali DIF VENEZIA 17/5,91 0/17 0 (13)  
CANDELA Antonio DIF VENEZIA 14/5,18 0/38 0 (6)  
CARBONI Andrea DIF MONZA 26/5,65 0/38 0 (8)  
CARBONI Franco DIF VENEZIA 6/5,42 0/36 0 (5)  
CARLOS AUGUSTO - DIF INTER 28/6,50 0/38 0 (42)  
CASALE Nicolò DIF BOLOGNA 15/5,53 0/38 0 (18)  
CASSANDRO Tommaso DIF COMO 0/0 0/38 0 (7)  
CECCHERINI Federico DIF VERONA 0/0 0/38 0 (11)  
CELIK Zeki DIF ROMA 31/5,60 0/38 0 (21)  
CHATZIDIAKOS Pantelis DIF CAGLIARI 0/0 0/38 0 (14)  
CIRCATI Alessandro DIF PARMA 6/6,00 0/38 0 (10)  
COBBAUT Elias DIF PARMA 0/0 0/38 0 (5)  
COCO Saul DIF TORINO 32/5,95 0/38 0 (21)  
COMENENCIA Livano DIF JUVENTUS 1/6,00 0/38 0 (1)  
COMUZZO Pietro DIF FIORENTINA 28/5,95 0/38 0 (14)  
COPPOLA Diego DIF VERONA 33/5,89 0/38 0 (17)  
CORAZZA Tommaso DIF BOLOGNA 2/6,00 0/38 0 (5)  
CORRADI Christian DIF VERONA 2/7,00 0/20 0 (1)  
COSTA Alberto DIF JUVENTUS 9/5,72 0/16 0 (15)  
COULIBALY Woyo DIF PARMA 14/5,46 0/38 0 (9)  
CUADRADO Juan DIF ATALANTA 19/5,95 0/36 0 (25)  
DAHL Samuel DIF ROMA 1/5,00 0/38 0 (13)  
D'AMBROSIO Danilo DIF MONZA 16/5,41 0/38 0 (3)  
DANILIUC Flavius DIF VERONA 13/5,69 0/36 0 (11)  
DANILO - DIF JUVENTUS 9/5,50 0/38 0 (26)  
DANSO Kevin DIF ROMA 0/0 0/36 0 (21)  
DARMIAN Matteo DIF INTER 28/6,27 0/38 0 (38)  
DAWIDOWICZ Pawel DIF VERONA 25/5,72 0/38 0 (12)  
DE SCIGLIO Mattia DIF EMPOLI 13/5,85 0/38 0 (7)  
DE SILVESTRI Lorenzo DIF BOLOGNA 16/6,13 0/38 0 (20)  
DE VRIJ Stefan DIF INTER 22/6,55 0/38 0 (39)  
DE WINTER Koni DIF GENOA 24/6,08 0/38 0 (20)  
DEL PRATO Enrico DIF PARMA 34/6,25 0/38 0 (21)  
DEMBÉLÉ Ali DIF TORINO 10/6,25 0/38 0 (7)  
DI CHIARA Gianluca DIF PARMA 0/0 0/38 0 (6)  
DI LORENZO Giovanni DIF NAPOLI 37/6,34 0/38 0 (44)  
DI PARDO Alessandro DIF CAGLIARI 0/0 0/38 0 (5)  
DIMARCO Federico DIF INTER 32/6,89 0/38 0 (55)  
DJALO Tiago DIF JUVENTUS 0/0 0/38 0 (15)  
DJIMSITI Berat DIF ATALANTA 33/6,21 0/38 0 (39)  
DODO - DIF FIORENTINA 35/6,14 0/38 0 (28)  
DORGU Patrick DIF LECCE 21/6,31 0/38 0 (20)  
DOSSENA Alberto DIF COMO 22/5,93 0/38 0 (17)  
DUMFRIES Denzel DIF INTER 29/6,98 0/38 0 (52)  
EBOSELE Festy DIF UDINESE 0/0 0/38 0 (13)  
EBOSSE Enzo DIF UDINESE 2/5,00 0/38 0 (2)  
EBUEHI Tyronne DIF EMPOLI 3/5,67 0/38 0 (13)  
EHIZIBUE Kingsley DIF UDINESE 32/5,73 0/38 0 (16)  
EMERSON ROYAL - DIF MILAN 18/5,39 0/38 0 (18)  
ERLIC Martin DIF BOLOGNA 9/5,94 0/38 0 (12)  
ESTEVES Goncalo DIF UDINESE 0/0 0/38 0 (13)  
FARAONI Davide DIF VERONA 6/5,50 0/38 0 (14)  
FARES Mohamed DIF LAZIO 0/0 0/38 0 (6)  
FELLIPE JACK - DIF COMO 4/5,75 0/38 0 (3)  
FLORENZI Alessandro DIF MILAN 2/6,00 0/38 0 (12)  
FONTANAROSA Alessandro DIF INTER 0/0 0/38 0 (3)  
FRABOTTA Gianluca DIF JUVENTUS 0/0 0/38 0 (3)  
FRESE Martin DIF VERONA 8/5,69 0/38 0 (14)  
FRESNEDA Ivan DIF COMO 0/0 0/18 0 (11)  
GABBIA Matteo DIF MILAN 26/6,27 0/38 0 (26)  
GABRIEL Tiago DIF LECCE 1/6,00 0/16 0 (4)  
GALLO Antonino DIF LECCE 31/5,66 0/38 0 (9)  
GASPAR Kialonda DIF LECCE 24/5,94 0/38 0 (15)  
GATTI Federico DIF JUVENTUS 27/6,24 0/38 0 (31)  
GENDREY Valentin DIF LECCE 2/4,75 0/38 0 (12)  
GHILARDI Daniele DIF VERONA 17/5,71 0/30 0 (6)  
GIANNETTI Lautaro DIF UDINESE 13/5,54 0/38 0 (13)  
GIGOT Samuel DIF LAZIO 11/6,50 0/36 0 (28)  
GILA Mario DIF LAZIO 32/5,98 0/38 0 (28)  
GODFREY Ben DIF ATALANTA 2/6,00 0/38 0 (17)  
GOGLICHIDZE Saba DIF EMPOLI 33/5,61 0/38 0 (2)  
GOLDANIGA Edoardo DIF COMO 30/5,92 0/38 0 (25)  
GOLIC Lovro DIF ROMA 0/0 0/38 0 (1)  
GOMEZ Valentin DIF UDINESE 0/0 0/12 0 (4)  
GONZALEZ Facundo DIF JUVENTUS 0/0 0/38 0 (6)  
GOSENS Robin DIF FIORENTINA 16/6,63 0/20 0 (35)  
GUILBERT Frederic DIF LECCE 31/5,65 0/36 0 (10)  
HAPS Ridgeciano DIF VENEZIA 22/5,89 0/38 0 (8)  
HATEBOER Hans DIF ATALANTA 0/0 0/38 0 (15)  
HEFTI Silvan DIF GENOA 0/0 0/38 0 (9)  
HERMOSO Mario DIF ROMA 4/4,88 0/36 0 (16)  
HERNANDEZ Theo DIF MILAN 32/5,70 0/38 0 (30)  
HIEN Isak DIF ATALANTA 30/5,88 0/38 0 (28)  
HOLM Emil DIF BOLOGNA 16/6,13 0/38 0 (26)  
HRUSTIC Ajdin DIF VERONA 0/0 0/38 0 (5)  
HUIJSEN Dean DIF JUVENTUS 0/0 0/38 0 (11)  
HUMMELS Mats DIF ROMA 13/6,08 0/36 0 (28)  
HYSAJ Elseid DIF LAZIO 8/6,25 0/38 0 (19)  
IDZES Jay DIF VENEZIA 35/6,00 0/38 0 (20)  
ILIC Mihajlo DIF BOLOGNA 0/0 0/38 0 (9)  
IOANNOU Nicholas DIF COMO 0/0 0/38 0 (13)  
IOVINE Alessio DIF COMO 7/5,93 0/38 0 (13)  
ISMAJLI Ardian DIF EMPOLI 29/6,19 0/38 0 (19)  
IZZO Armando DIF MONZA 28/5,89 0/38 0 (11)  
JEAN Gaby DIF LECCE 17/5,85 0/36 0 (9)  
JESUS Juan DIF NAPOLI 13/5,88 0/38 0 (21)  
JIMENEZ Alex DIF MILAN 21/5,88 0/38 0 (17)  
KABASELE Christian DIF UDINESE 16/6,25 0/38 0 (15)  
KALULU Pierre DIF JUVENTUS 28/5,96 0/38 0 (28)  
KAMARA Hassane DIF UDINESE 30/5,95 0/38 0 (21)  
KARSDORP Rick DIF ROMA 0/0 0/38 0 (12)  
KAYODE Michael DIF FIORENTINA 3/5,67 0/38 0 (14)  
KELLY Lloyd DIF JUVENTUS 12/5,54 0/16 0 (16)  
KEMPF Marc-Oliver DIF COMO 31/5,90 0/36 0 (25)  
KOLASINAC Sead DIF ATALANTA 23/6,35 0/38 0 (33)  
KOSSOUNOU Odilon DIF ATALANTA 18/6,08 0/36 0 (28)  
KOVACIK Peter DIF COMO 0/0 0/38 0 (11)  
KRISTENSEN Thomas DIF UDINESE 22/5,82 0/38 0 (16)  
KUMBULLA Marash DIF ROMA 0/0 0/38 0 (12)  
KYRIAKOPOULOS Georgios DIF MONZA 34/5,81 0/38 0 (7)  
LAZARO Valentino DIF TORINO 30/6,32 0/38 0 (25)  
LAZZARI Manuel DIF LAZIO 23/5,85 0/38 0 (20)  
LEKOVIC Stefan DIF MONZA 5/5,00 0/16 0 (1)  
LEONI Giovanni DIF PARMA 16/5,94 0/36 0 (6)  
LOVIK Mathias DIF PARMA 3/5,50 0/18 0 (4)  
LUCCHESI Lorenzo DIF VENEZIA 0/0 0/38 0 (14)  
LUCUMI Jhon DIF BOLOGNA 33/5,74 0/38 0 (26)  
LUPERTO Sebastiano DIF CAGLIARI 36/6,03 0/38 0 (20)  
LYKOGIANNIS Charalampos DIF BOLOGNA 18/6,06 0/38 0 (21)  
MAGNANI Giangiacomo DIF VERONA 14/5,50 0/38 0 (9)  
MANCINI Gianluca DIF ROMA 37/6,18 0/38 0 (37)  
MARÍN Rafa DIF NAPOLI 3/5,67 0/38 0 (16)  
MARCANDALLI Alessandro DIF VENEZIA 7/5,57 0/38 0 (4)  
MARI Pablo DIF FIORENTINA 32/5,86 0/38 0 (16)  
MARIANUCCI Luca DIF EMPOLI 13/5,58 0/38 0 (6)  
MARIO RUI Silva Duarte DIF NAPOLI 0/0 0/38 0 (18)  
MARIPAN Guillermo DIF TORINO 28/6,20 0/36 0 (25)  
MARTIN Aaron DIF GENOA 36/6,04 0/38 0 (24)  
MARTINEZ QUARTA Lucas DIF FIORENTINA 8/6,19 0/38 0 (30)  
MARUSIC Adam DIF LAZIO 32/6,06 0/38 0 (29)  
MASINA Adam DIF TORINO 24/6,17 0/38 0 (16)  
MATTURRO Alan DIF GENOA 12/5,71 0/38 0 (7)  
MAZZOCCHI Pasquale DIF NAPOLI 10/5,75 0/38 0 (21)  
MILENKOVIC Nikola DIF FIORENTINA 0/0 0/38 0 (23)  
MINA Yerry DIF CAGLIARI 31/6,03 0/38 0 (16)  
MIRANDA Juan DIF BOLOGNA 29/6,09 0/38 0 (31)  
MODESTO Rui DIF UDINESE 14/5,96 0/36 0 (14)  
MONTERO Alfonso DIF JUVENTUS 1/6,00 0/23 0 (1)  
MORENO Alberto DIF COMO 24/5,65 0/38 0 (16)  
MORENO Matias DIF FIORENTINA 3/14,00 0/36 0 (5)  
MUNOZ Cristo DIF LAZIO 0/0 0/38 0 (1)  
NATAN - DIF NAPOLI 0/0 0/38 0 (11)  
NDICKA Evan DIF ROMA 37/6,09 0/38 0 (36)  
NELSSON Victor DIF ROMA 4/6,00 0/16 0 (14)  
NORTON-CUFFY Brooke DIF GENOA 10/5,80 0/38 0 (11)  
NUNO TAVARES - DIF LAZIO 23/6,35 0/38 0 (29)  
OBERT Adam DIF CAGLIARI 18/6,00 0/38 0 (10)  
ODENTHAL Cas DIF COMO 0/0 0/38 0 (12)  
OKOU Yllan DIF VERONA 0/0 0/38 0 (9)  
OLIVERA Mathías DIF NAPOLI 30/5,95 0/38 0 (33)  
OSORIO Yordan DIF PARMA 3/5,33 0/38 0 (8)  
OSTIGARD Leo DIF NAPOLI 0/0 0/38 0 (12)  
OTOA Sebastian DIF GENOA 3/4,50 0/16 0 (5)  
OYEGOKE Daniel DIF VERONA 2/5,25 0/16 0 (4)  
PALACIOS Tomas DIF MONZA 8/5,13 0/36 0 (1)  
PALESTRA Marco DIF ATALANTA 5/6,10 0/36 0 (2)  
PALMA Matteo DIF UDINESE 0/0 0/30 0 (1)  
PALOMINO José Luis DIF CAGLIARI 16/5,88 0/38 0 (17)  
PARISI Fabiano DIF FIORENTINA 20/5,95 0/38 0 (15)  
PATRIC - DIF LAZIO 8/6,00 0/38 0 (15)  
PAVARD Benjamin DIF INTER 22/5,89 0/38 0 (30)  
PAVLOVIC Strahinja DIF MILAN 23/6,09 0/38 0 (28)  
PEDERSEN Marcus DIF TORINO 23/5,78 0/36 0 (16)  
PELLEGRINI Luca DIF LAZIO 21/6,05 0/38 0 (25)  
PELLEGRINO Marco DIF MILAN 0/0 0/38 0 (6)  
PELMARD Andy DIF LECCE 2/5,25 0/38 0 (7)  
PEREIRA Pedro DIF MONZA 33/5,50 0/38 0 (3)  
PEREZ Alex DIF INTER 2/6,00 0/38 0 (1)  
PEREZ Nehuen DIF UDINESE 2/6,00 0/38 0 (22)  
PEZZELLA Giuseppe DIF EMPOLI 35/5,91 0/38 0 (11)  
PIEROZZI Niccolo DIF FIORENTINA 0/0 0/38 0 (6)  
PITTINO Tommaso DIF GENOA 0/0 0/36 0 (1)  
PONGRACIC Marin DIF FIORENTINA 18/5,75 0/38 0 (21)  
POSCH Stefan DIF ATALANTA 17/5,82 0/38 0 (26)  
POSTIGLIONE Nicolo DIF MONZA 0/0 0/20 0 (1)  
PROVSTGAARD Oliver DIF LAZIO 2/6,00 0/16 0 (8)  
PUBILL Marc DIF ATALANTA 0/0 0/38 0 (13)  
RANIERI Luca DIF FIORENTINA 36/5,96 0/38 0 (23)  
ROBERTO Sergi DIF COMO 12/5,96 0/36 0 (21)  
ROMAGNOLI Alessio DIF LAZIO 32/5,97 0/38 0 (34)  
ROUHI Jonas DIF JUVENTUS 5/5,70 0/38 0 (5)  
RRAHMANI Amir DIF NAPOLI 38/6,29 0/38 0 (43)  
RUGANI Daniele DIF JUVENTUS 0/0 0/38 0 (14)  
RUGGERI Matteo DIF ATALANTA 26/6,12 0/38 0 (30)  
SABELLI Stefano DIF GENOA 30/5,97 0/38 0 (20)  
SAGRADO Richie DIF VENEZIA 3/5,17 0/38 0 (5)  
SALA Marco DIF LECCE 8/5,56 0/38 0 (7)  
SALAH-EDDINE Anass DIF ROMA 2/6,25 0/16 0 (11)  
SAMBIA Junior DIF EMPOLI 7/5,86 0/36 0 (8)  
SANGARE Buba DIF ROMA 0/0 0/38 0 (1)  
SAVONA Nicolo DIF JUVENTUS 26/6,10 0/38 0 (22)  
SAZONOV Saba DIF EMPOLI 0/0 0/38 0 (6)  
SCALVINI Giorgio DIF ATALANTA 4/5,38 0/38 0 (21)  
SCHINGTIENNE Joel DIF VENEZIA 15/5,67 0/36 0 (10)  
SCHUURS Perr DIF TORINO 0/0 0/38 0 (18)  
SCOTT Elijah DIF LECCE 0/0 0/16 0 (1)  
SLOTSAGER Tobias DIF VERONA 0/0 0/16 0 (4)  
SMAJLOVIC Zinedin DIF LECCE 0/0 0/38 0 (2)  
SMALLING Chris DIF ROMA 0/0 0/38 0 (24)  
SMOLCIC Ivan DIF COMO 9/5,94 0/16 0 (11)  
SOLET Oumar DIF UDINESE 17/6,41 0/20 0 (23)  
SOPPY Brandon DIF ATALANTA 1/6,00 0/38 0 (9)  
SOSA Borna DIF TORINO 16/5,88 0/36 0 (20)  
SPINAZZOLA Leonardo DIF NAPOLI 22/6,14 0/38 0 (35)  
STOJANOVIC Petar DIF EMPOLI 0/0 0/38 0 (13)  
SVERKO Marin DIF VENEZIA 15/5,77 0/38 0 (9)  
TERRACCIANO Filippo DIF MILAN 9/5,61 0/38 0 (12)  
THIAW Malick DIF MILAN 22/5,45 0/38 0 (19)  
TOLOI Rafael DIF ATALANTA 11/6,05 0/38 0 (21)  
TOMORI Fikayo DIF MILAN 20/5,63 0/38 0 (23)  
TOSTO Lorenzo DIF EMPOLI 1/3,00 0/30 0 (1)  
TOURE Isaak DIF UDINESE 10/5,65 0/36 0 (12)  
VALENTI Lautaro DIF PARMA 20/5,90 0/38 0 (8)  
VALENTINI Nicolas DIF VERONA 15/5,77 0/23 0 (4)  
VALERI Emanuele DIF PARMA 34/6,26 0/38 0 (21)  
VALLE Alex DIF COMO 14/5,64 0/16 0 (15)  
VAN DER BREMPT Ignace DIF COMO 16/6,16 0/36 0 (19)  
VANHEUSDEN Zinho DIF INTER 0/0 0/38 0 (5)  
VARANE Raphael DIF COMO 0/0 0/38 0 (27)  
VASQUEZ Johan DIF GENOA 36/6,21 0/38 0 (32)  
VEIGA Danilo DIF LECCE 10/5,80 0/16 0 (5)  
VEIGA Renato DIF JUVENTUS 12/5,92 0/16 0 (20)  
VENUTI Lorenzo DIF LECCE 0/0 0/38 0 (11)  
VITI Mattia DIF EMPOLI 30/5,93 0/38 0 (13)  
VOGLIACCO Alessandro DIF PARMA 20/5,88 0/38 0 (13)  
VOJVODA Mergim DIF COMO 27/6,13 0/38 0 (29)  
WALKER Kyle DIF MILAN 9/5,78 0/16 0 (26)  
WALUKIEWICZ Sebastian DIF TORINO 28/5,71 0/38 0 (15)  
WIETESKA Mateusz DIF CAGLIARI 5/5,50 0/38 0 (8)  
ZAMPANO Francesco DIF VENEZIA 22/5,95 0/38 0 (12)  
ZANOLI Alessandro DIF GENOA 28/6,04 0/38 0 (22)  
ZAPPA Gabriele DIF CAGLIARI 36/6,00 0/38 0 (18)  
ZAPPACOSTA Davide DIF ATALANTA 30/6,50 0/38 0 (39)  
ZEMURA Jordan DIF UDINESE 21/6,12 0/38 0 (16)  
ZORTEA Nadir DIF CAGLIARI 35/6,50 0/38 0 (29)