PARTITA VALIDA PER LA 18a GIORNATA DI VERSO IL MONDIALE

MAMBO UNITED
Timestamp formazione
17/05/2026 11:27:51
2
(76)
  0
(66)

Audax Lecce
Timestamp formazione
15/05/2026 19:25:24
Julian Ross Stadium
Tabellino Formazioni
MAMBO UNITED
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Maignan rig. par.:0
subiti:1
fatti: 0
0 0 0   6,5 5,5
2 DIF Cambiaso 0 0 0 0   5,5 5,5
3 DIF Kelly L. 0 0 0 0   6 6
4 DIF Mancini 2 0 0 0   8 14
5 CEN Baturina 0 0 0 0   6,5 6,5
6 CEN Santos A. 0 0 0 0 6 5,5
7 CEN McKennie 0 0 0 0   5,5 5,5
8 CEN Gandelman 0 0 0 1   6,5 7,5
9 ATT Davis K. 0 0 0 0   5,5 5,5
10 ATT Krstovic 0 0 0 0   5 5
11 ATT Vlahovic 0 0 0 0   5 5
12 POR Terracciano rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
13 POR Torriani rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
14 DIF Belghali 0 0 0 0   6 6
15 DIF Djimsiti 0 0 0 0   6 6
16 DIF Mina 1 0 0 0   7 10
17 CEN Frendrup 0 0 0 0   6 6
18 CEN Pasalic 0 0 0 0 5,5 5
19 CEN Thuram K. 0 0 0 0   5,5 5,5
20 ATT Yildiz 0 0 0 0   5,5 5,5
21 ATT Banda 0 0 0 1   6,5 7,5
22 ATT Buksa 0 0 0 0   5,5 5,5
 
AUDAX LECCE
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Falcone rig. par.:0
subiti:2
fatti: 0
0 0 0   6 4
2 DIF Di Lorenzo 0 0 0 0   6 6
3 DIF Zappacosta 0 0 0 0   5,5 5,5
4 DIF Gabbia 0 0 0 0 6 5,5
5 CEN Ederson D.S. 0 0 0 0   6 6
6 CEN Zaniolo 0 0 0 0   SV 0
7 CEN Rabiot 0 0 0 0   6 6
8 CEN Zalewski 0 0 0 0   5,5 5,5
9 ATT Nkunku 0 0 0 0   7 10
10 ATT Raspadori 0 0 0 0   5,5 5,5
11 ATT Simeone 0 0 0 0   5 5
12 POR Ravaglia F. rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
13 POR Skorupski rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   6,5 6,5
14 DIF Bartesaghi 0 0 0 0   6 6
15 DIF Canestrelli 0 0 0 0   5,5 5,5
16 DIF Marusic 0 0 0 0   5,5 5,5
17 CEN De Roon 0 0 0 0   6 6
18 CEN Coulibaly L. 0 0 0 0   6,5 6,5
19 CEN Fofana Y. 0 0 0 0   5,5 5,5
20 ATT Leao 0 0 0 0   SV 0
21 ATT Fullkrug 0 0 0 0   6 6
22 ATT Adams C. 0 0 0 0   5,5 5,5
CALCOLO MODIFICATORI
  Casa   Fuori
Punti Gol
1
2
3
4
...
66
72
77
81
+4
 
1
2
3
4
...
67,5
73,5
78,5
82,5
+4
Modificatori primo gol
Port. Avv. Dif. Avv.
0 0
 
Port. Avv. Dif. Avv.
0.5 1
Punti giocatori 71,5
+2 fatt. campo
  65
Ruolo P D C A   P D C A
Schema 1 3 4 3   1 3 4 3
Assenti 0 0 0 0   0 0 0 0
Punti Modif. 0.5 6.5 24.5 0   0 5.833333 23.5 1
Somma voti 6.5 19.5 24.5 15.5   6 17.5 23.5 17.5
Bonus Modif. 0 1.5 1 0   0 0 0 1
Punti totali 76   66