Clicca sul nome del giocatore per vederne le statistiche
Portieri Difensori Centrocampisti Attaccanti
Giocatore Ruolo Squadra Con punti/
Media Punti
Titolare/
Schierato
Valore (GdS) Fantasquadra
Acerbi DIF Inter 16/5,97 0/37 0 (0)  
Ahanor DIF Atalanta 20/5,73 0/37 0 (0)  
Akanji DIF Inter 32/6,39 0/36 0 (0)  
Albiol DIF Pisa 9/5,67 0/36 0 (0)  
Angelino DIF Roma 6/5,67 0/37 0 (0)  
Angori DIF Pisa 34/5,99 0/37 0 (0)  
Arizala DIF Udinese 5/5,80 0/15 0 (0)  
Athekame DIF Milan 14/6,43 0/37 0 (0)  
Balbo DIF Fiorentina 4/5,75 0/7 0 (0)  
Balogh DIF Parma 0/0 0/4 0 (0)  
Barbieri DIF Cremonese 26/5,88 0/37 0 (0)  
Bartesaghi DIF Milan 29/6,12 0/37 0 (0)  
Baschirotto DIF Cremonese 29/6,14 0/37 0 (0)  
Bastoni DIF Inter 29/6,31 0/37 0 (0)  
Belghali DIF Verona 25/6,22 0/37 0 (0)  
Bella-Kotchap DIF Verona 18/5,81 0/37 0 (0)  
Bellanova DIF Atalanta 21/5,83 0/37 0 (0)  
Bernasconi DIF Atalanta 19/6,13 0/23 0 (0)  
Bertola DIF Udinese 25/5,82 0/37 0 (0)  
Beukema DIF Napoli 22/6,16 0/37 0 (0)  
Bianchetti DIF Cremonese 25/5,76 0/37 0 (0)  
Biraghi DIF Torino 11/5,59 0/37 0 (0)  
Bisseck DIF Inter 22/6,66 0/37 0 (0)  
Bonfanti DIF Atalanta 10/5,55 0/37 0 (0)  
Bozhinov DIF Pisa 5/5,10 0/18 0 (0)  
Bradaric DIF Verona 27/5,85 0/37 0 (0)  
Bremer DIF Juventus 26/6,77 0/37 0 (0)  
Britschgi DIF Parma 27/5,72 0/37 0 (0)  
Buongiorno DIF Napoli 31/5,90 0/37 0 (0)  
Cabal DIF Juventus 9/6,56 0/37 0 (0)  
Calabresi DIF Pisa 25/5,56 0/37 0 (0)  
Cambiaso DIF Juventus 35/5,96 0/37 0 (0)  
Candè DIF Sassuolo 8/5,56 0/37 0 (0)  
Canestrelli DIF Pisa 36/5,71 0/37 0 (0)  
Caracciolo A. DIF Pisa 35/5,79 0/37 0 (0)  
Carboni F. DIF Parma 2/6,00 0/15 0 (0)  
Carlos Augusto DIF Inter 27/6,17 0/37 0 (0)  
Casale DIF Bologna 10/5,65 0/37 0 (0)  
Ceccherini DIF Cremonese 8/5,50 0/37 0 (0)  
Celik DIF Roma 31/6,23 0/37 0 (0)  
Cham DIF Verona 4/5,38 0/37 0 (0)  
Circati DIF Parma 30/5,93 0/37 0 (0)  
Coco DIF Torino 34/5,97 0/37 0 (0)  
Comuzzo DIF Fiorentina 23/5,96 0/37 0 (0)  
Coppola F. DIF Pisa 4/5,00 0/37 0 (0)  
Coulibaly W. DIF Sassuolo 17/5,62 0/36 0 (0)  
Cuadrado DIF Pisa 14/6,14 0/37 0 (0)  
Darmian DIF Inter 5/6,00 0/37 0 (0)  
De Silvestri DIF Bologna 9/5,94 0/37 0 (0)  
De Vrij DIF Inter 7/6,14 0/37 0 (0)  
De Winter DIF Milan 24/5,92 0/37 0 (0)  
Delprato DIF Parma 35/6,04 0/37 0 (0)  
Dembelè A. DIF Torino 1/5,00 0/37 0 (0)  
Denoon DIF Pisa 2/5,25 0/37 0 (0)  
Di Lorenzo DIF Napoli 25/6,20 0/37 0 (0)  
Di Pardo DIF Cagliari 1/5,50 0/37 0 (0)  
Diego Carlos DIF Como 24/6,10 0/36 0 (0)  
Dimarco DIF Inter 34/7,49 0/37 0 (0)  
Djimsiti DIF Atalanta 32/5,80 0/37 0 (0)  
Dodò DIF Fiorentina 35/6,00 0/37 0 (0)  
Doig DIF Sassuolo 27/5,81 0/37 0 (0)  
Dossena DIF Como 10/5,65 0/37 0 (0)  
Doucouré M. DIF Nuovo 0/0 0/2 0 (0)  
Dumfries DIF Inter 19/6,58 0/37 0 (0)  
Ebosse DIF Verona 15/5,73 0/37 0 (0)  
Edmundsson DIF Verona 18/5,78 0/20 0 (0)  
Ehizibue DIF Udinese 25/5,98 0/37 0 (0)  
Esteves T. DIF Pisa 0/0 0/37 0 (0)  
Estupinan DIF Milan 15/5,67 0/37 0 (0)  
Faye DIF Cremonese 7/5,64 0/36 0 (0)  
Floriani Mussolini DIF Cremonese 21/5,81 0/37 0 (0)  
Folino DIF Cremonese 12/5,96 0/37 0 (0)  
Fortini DIF Fiorentina 13/5,96 0/37 0 (0)  
Frese DIF Verona 30/5,68 0/37 0 (0)  
Gabbia DIF Milan 26/5,90 0/37 0 (0)  
Gallo DIF Lecce 36/5,99 0/37 0 (0)  
Garcia U. DIF Sassuolo 11/6,50 0/15 0 (0)  
Gaspar K. DIF Lecce 21/5,76 0/37 0 (0)  
Gatti DIF Juventus 15/6,30 0/37 0 (0)  
Ghilardi DIF Roma 19/5,95 0/37 0 (0)  
Giannetti L. DIF Udinese 0/0 / 0 (3)  
Gigot DIF Lazio 0/0 0/37 0 (0)  
Gila DIF Lazio 30/5,97 0/37 0 (0)  
Godfrey DIF Atalanta 0/0 / 0 (1)  
Goglichidze DIF Udinese 6/5,58 0/37 0 (0)  
Goldaniga DIF Como 0/0 0/37 0 (0)  
Gosens DIF Fiorentina 24/6,15 0/37 0 (0)  
Gutierrez DIF Napoli 19/6,18 0/37 0 (0)  
Hainaut DIF Parma 0/0 / 0 (2)  
Heggem DIF Bologna 25/5,82 0/37 0 (0)  
Helland DIF Bologna 5/5,30 0/15 0 (0)  
Hermoso DIF Roma 27/6,35 0/37 0 (0)  
Hien DIF Atalanta 27/5,83 0/37 0 (0)  
Holm DIF Bologna 16/6,44 0/37 0 (0)  
Hysaj DIF Lazio 2/5,50 0/37 0 (0)  
Idrissi R. DIF Cagliari 18/6,06 0/37 0 (0)  
Idzes DIF Sassuolo 34/5,91 0/37 0 (0)  
Ilic M. DIF Bologna 0/0 0/4 0 (0)  
Ismajli DIF Torino 23/6,04 0/37 0 (0)  
Jack DIF Como 0/0 0/4 0 (0)  
Jean DIF Lecce 5/5,70 0/37 0 (0)  
Jimenez A. DIF Milan 1/5,00 0/4 0 (0)  
Joao Mario DIF Juventus 14/6,00 0/37 0 (0)  
Juan Jesus DIF Napoli 21/5,64 0/37 0 (0)  
Kabasele DIF Udinese 27/6,22 0/37 0 (0)  
Kalulu DIF Juventus 36/6,35 0/37 0 (0)  
Kamara H. DIF Udinese 26/5,83 0/37 0 (0)  
Kelly L. DIF Juventus 35/6,09 0/37 0 (0)  
Kempf DIF Como 27/6,54 0/37 0 (0)  
Kolasinac DIF Atalanta 18/5,94 0/37 0 (0)  
Kossounou DIF Atalanta 16/6,09 0/37 0 (0)  
Kouadio DIF Fiorentina 2/6,00 0/36 0 (0)  
Kouassi DIF Lecce 4/5,50 0/37 0 (0)  
Kristensen T. DIF Udinese 27/6,30 0/37 0 (0)  
Kumbulla DIF Roma 0/0 / 0 (2)  
Lahdo DIF Udinese 3/5,50 0/15 0 (0)  
Lamptey DIF Fiorentina 1/6,00 0/36 0 (0)  
Lazaro DIF Torino 30/5,68 0/37 0 (0)  
Lazzari DIF Lazio 17/5,74 0/37 0 (0)  
Leoni DIF Parma 0/0 / 0 (7)  
Lirola DIF Verona 4/6,75 0/16 0 (0)  
Lovik DIF Parma 6/5,58 0/37 0 (0)  
Lucumì DIF Bologna 28/5,86 0/37 0 (0)  
Luperto DIF Cagliari 33/5,97 0/37 0 (0)  
Lykogiannis DIF Bologna 9/5,67 0/37 0 (0)  
Mancini DIF Roma 36/6,49 0/37 0 (0)  
Marì DIF Fiorentina 10/5,30 0/37 0 (0)  
Marcandalli DIF Genoa 29/5,83 0/37 0 (0)  
Marianucci DIF Napoli 10/5,55 0/37 0 (0)  
Maripan DIF Torino 26/6,19 0/37 0 (0)  
Martin DIF Genoa 28/6,11 0/37 0 (0)  
Marusic DIF Lazio 33/5,89 0/37 0 (0)  
Masina DIF Torino 4/5,63 0/37 0 (0)  
Mateus Lusuardi DIF Pisa 3/5,67 0/37 0 (0)  
Mazzocchi DIF Napoli 10/5,75 0/37 0 (0)  
Mbambi DIF Pisa 0/0 0/37 0 (0)  
Mina DIF Cagliari 24/6,19 0/37 0 (0)  
Miranda J. DIF Bologna 29/6,12 0/37 0 (0)  
Missori DIF Sassuolo 0/0 0/1 0 (0)  
Mlacic DIF Sassuolo 1/6,50 0/15 0 (0)  
Moreno Alb. DIF Como 16/6,41 0/37 0 (0)  
Muharemovic DIF Sassuolo 32/6,00 0/37 0 (0)  
Ndaba DIF Lecce 10/5,55 0/37 0 (0)  
Ndiaye DIF Parma 10/5,30 0/37 0 (0)  
N'Dicka DIF Roma 31/6,32 0/37 0 (0)  
Nkounkou DIF Torino 7/5,71 0/36 0 (0)  
Norton-Cuffy DIF Genoa 26/6,10 0/37 0 (0)  
Obert DIF Cagliari 33/5,82 0/37 0 (0)  
Obrador DIF Torino 15/6,20 0/16 0 (0)  
Odenthal DIF Sassuolo 0/0 0/37 0 (0)  
Odogu DIF Milan 0/0 0/36 0 (0)  
Olivera DIF Napoli 21/5,64 0/37 0 (0)  
Ostigard DIF Genoa 30/6,52 0/37 0 (0)  
Otoa DIF Genoa 10/5,40 0/37 0 (0)  
Ouedraogo L. DIF Nuovo 1/6,00 0/2 0 (0)  
Oyegoke DIF Verona 11/5,64 0/37 0 (0)  
Palacios T. DIF Inter 0/0 0/33 0 (0)  
Palestra DIF Cagliari 36/6,39 0/37 0 (0)  
Palma DIF Udinese 4/5,50 0/37 0 (0)  
Parisi DIF Fiorentina 23/5,98 0/37 0 (0)  
Patric DIF Lazio 10/5,75 0/37 0 (0)  
Pavard DIF Inter 1/6,50 0/4 0 (0)  
Pavlovic DIF Milan 31/6,73 0/37 0 (0)  
Paz Y. DIF Sassuolo 0/0 0/37 0 (0)  
Pedersen DIF Torino 27/5,96 0/37 0 (0)  
Pellegrini Lu. DIF Lazio 23/5,78 0/37 0 (0)  
Perez M. DIF Lecce 2/5,00 0/37 0 (0)  
Pezzella Giu. DIF Cremonese 30/5,57 0/37 0 (0)  
Pieragnolo DIF Sassuolo 0/0 0/37 0 (0)  
Pongracic DIF Fiorentina 34/5,71 0/37 0 (0)  
Posch DIF Bologna 8/6,38 0/37 0 (0)  
Provstgaard DIF Lazio 22/5,84 0/37 0 (0)  
Ramon DIF Como 30/6,20 0/37 0 (0)  
Ranieri L. DIF Fiorentina 31/5,77 0/37 0 (0)  
Raterink DIF Cagliari 0/0 0/15 0 (0)  
Rensch DIF Roma 19/6,45 0/37 0 (0)  
Rodriguez Ju. DIF Cagliari 15/5,53 0/36 0 (0)  
Romagna DIF Sassuolo 5/5,70 0/37 0 (0)  
Romagnoli DIF Lazio 31/5,87 0/37 0 (0)  
Rouhi DIF Juventus 0/0 0/37 0 (0)  
Rrahmani DIF Napoli 20/6,68 0/37 0 (0)  
Rugani DIF Juventus 7/5,50 0/37 0 (0)  
Rui Modesto DIF Udinese 2/6,25 0/37 0 (0)  
Rus DIF Pisa 0/0 0/4 0 (0)  
Sabelli DIF Genoa 12/5,63 0/37 0 (0)  
Salah-Eddine DIF Roma 0/0 0/1 0 (0)  
Savona DIF Juventus 0/0 0/1 0 (0)  
Scalvini DIF Atalanta 23/6,61 0/37 0 (0)  
Schuurs DIF Torino 0/0 0/37 0 (0)  
Sernicola DIF Cremonese 0/0 0/37 0 (0)  
Siebert DIF Lecce 19/5,66 0/37 0 (0)  
Slotsager DIF Verona 6/5,75 0/37 0 (0)  
Smolcic I. DIF Como 23/5,78 0/37 0 (0)  
Solet DIF Udinese 33/6,41 0/37 0 (0)  
Spinazzola DIF Napoli 30/6,68 0/37 0 (0)  
Tavares N. DIF Lazio 22/5,80 0/37 0 (0)  
Tchatchoua DIF Verona 0/0 / 0 (8)  
Terracciano F. DIF Cremonese 34/5,87 0/37 0 (0)  
Tiago Gabriel DIF Lecce 35/6,01 0/37 0 (0)  
Tomori DIF Milan 30/5,92 0/37 0 (0)  
Troilo DIF Parma 20/5,70 0/37 0 (0)  
Tsimikas DIF Roma 13/5,69 0/36 0 (0)  
Unai Nunez DIF Verona 17/5,50 0/37 0 (0)  
Valenti DIF Parma 27/5,81 0/37 0 (0)  
Valentini N. DIF Verona 17/5,71 0/37 0 (0)  
Valeri DIF Parma 33/6,08 0/37 0 (0)  
Valle DIF Como 24/6,25 0/37 0 (0)  
Van Der Brempt DIF Como 13/5,96 0/37 0 (0)  
Vasquez DIF Genoa 36/6,11 0/37 0 (0)  
Veiga D. DIF Lecce 35/5,67 0/37 0 (0)  
Veroli DIF Cagliari 0/0 / 0 (1)  
Viti DIF Fiorentina 6/5,33 0/37 0 (0)  
Vitik DIF Bologna 18/5,86 0/37 0 (0)  
Vogliacco DIF Genoa 0/0 0/1 0 (0)  
Vojvoda DIF Como 26/6,25 0/37 0 (0)  
Walukiewicz DIF Sassuolo 34/5,78 0/37 0 (0)  
Wesley DIF Roma 31/6,40 0/37 0 (0)  
Zè Pedro DIF Cagliari 21/5,69 0/36 0 (0)  
Zanoli DIF Napoli 19/6,18 0/37 0 (0)  
Zappa DIF Cagliari 24/5,96 0/37 0 (0)  
Zappacosta DIF Atalanta 34/6,29 0/37 0 (0)  
Zatterstrom DIF Genoa 1/6,00 0/16 0 (0)  
Zemura DIF Udinese 14/5,79 0/37 0 (0)  
Ziolkowski DIF Roma 8/5,69 0/36 0 (0)  
Zortea DIF Bologna 27/5,89 0/37 0 (0)