Clicca sul nome del giocatore per vederne le statistiche
Portieri Difensori Centrocampisti Attaccanti
Giocatore Ruolo Squadra Con punti/
Media Punti
Titolare/
Schierato
Valore (GdS) Fantasquadra
Adopo CEN Cagliari 37/5,76 0/37 0 (0)  
Adzic CEN Juventus 4/6,88 0/37 0 (0)  
Aebischer CEN Pisa 34/5,78 0/37 0 (0)  
Akinsanmiro CEN Pisa 22/5,80 0/37 0 (0)  
Akpa Akpro CEN Verona 19/5,82 0/33 0 (0)  
Alli CEN Como 0/0 0/4 0 (0)  
Al-Musrati CEN Verona 14/5,61 0/36 0 (0)  
Amorim CEN Genoa 8/5,63 0/15 0 (0)  
Anjorin CEN Torino 8/5,69 0/37 0 (0)  
Arena CEN Pisa 0/0 0/4 0 (0)  
Asllani CEN Torino 14/5,25 0/37 0 (0)  
Atta CEN Udinese 30/6,90 0/37 0 (0)  
Bailey CEN Roma 5/5,70 0/37 0 (0)  
Bakola CEN Sassuolo 3/6,17 0/15 0 (0)  
Baldanzi CEN Roma 17/6,38 0/37 0 (0)  
Barella CEN Inter 33/6,67 0/37 0 (0)  
Basic CEN Lazio 22/6,41 0/37 0 (0)  
Baturina CEN Como 23/7,22 0/37 0 (0)  
Belahyane CEN Lazio 11/5,68 0/37 0 (0)  
Berisha M. CEN Lecce 12/6,92 0/37 0 (0)  
Bernabè CEN Parma 32/6,52 0/37 0 (0)  
Bernardeschi CEN Bologna 23/6,41 0/37 0 (0)  
Bernede CEN Verona 31/5,95 0/37 0 (0)  
Bianco CEN Fiorentina 0/0 0/4 0 (0)  
Boloca CEN Sassuolo 2/5,75 0/37 0 (0)  
Bondo CEN Cremonese 27/5,74 0/37 0 (0)  
Brescianini CEN Atalanta 17/6,24 0/37 0 (0)  
Calhanoglu CEN Inter 22/7,68 0/37 0 (0)  
Caqueret CEN Como 26/6,35 0/37 0 (0)  
Carboni V. CEN Genoa 10/5,60 0/37 0 (0)  
Casadei CEN Torino 31/6,35 0/37 0 (0)  
Castagnetti CEN Cremonese 0/0 0/1 0 (0)  
Cataldi CEN Lazio 27/6,20 0/37 0 (0)  
Chukwueze CEN Milan 1/5,50 0/4 0 (0)  
Collocolo CEN Cremonese 4/5,88 0/37 0 (0)  
Conceicao CEN Juventus 30/6,63 0/37 0 (0)  
Cornet CEN Genoa 5/5,70 0/36 0 (0)  
Coulibaly L. CEN Lecce 32/6,30 0/37 0 (0)  
Cremaschi CEN Parma 1/6,00 0/36 0 (0)  
Cristante CEN Roma 36/6,21 0/37 0 (0)  
Cuenca H. CEN Genoa 0/0 0/33 0 (0)  
Da Cunha CEN Como 34/6,68 0/37 0 (0)  
De Bruyne CEN Napoli 16/7,22 0/37 0 (0)  
De Roon CEN Atalanta 33/5,95 0/37 0 (0)  
Deiola CEN Cagliari 19/5,92 0/37 0 (0)  
Dele-Bashiru CEN Lazio 20/5,63 0/37 0 (0)  
Douglas Luiz CEN Juventus 0/0 / 0 (3)  
Ederson D.S. CEN Atalanta 30/6,42 0/37 0 (0)  
Ekkelenkamp CEN Udinese 31/6,45 0/37 0 (0)  
El Aynaoui CEN Roma 20/6,10 0/37 0 (0)  
El Shaarawy CEN Roma 17/6,06 0/37 0 (0)  
Ellertsson CEN Genoa 34/5,93 0/37 0 (0)  
Elmas CEN Napoli 27/5,98 0/36 0 (0)  
Engelhardt CEN Como 0/0 0/4 0 (0)  
Estevez CEN Parma 22/5,82 0/37 0 (0)  
Fabbian CEN Bologna 20/6,05 0/37 0 (0)  
Fadera CEN Sassuolo 25/6,10 0/37 0 (0)  
Fagioli CEN Fiorentina 33/6,18 0/37 0 (0)  
Fazzini CEN Fiorentina 12/5,79 0/37 0 (0)  
Felici CEN Cagliari 11/6,55 0/37 0 (0)  
Ferguson CEN Bologna 22/5,77 0/37 0 (0)  
Fofana Sa. CEN Lecce 2/5,50 0/15 0 (0)  
Fofana Y. CEN Milan 31/6,13 0/37 0 (0)  
Folorunsho CEN Cagliari 26/6,21 0/37 0 (0)  
Frattesi CEN Inter 14/5,89 0/37 0 (0)  
Frendrup CEN Genoa 35/5,99 0/37 0 (0)  
Freuler CEN Bologna 26/6,06 0/37 0 (0)  
Gaetano CEN Cagliari 31/6,31 0/37 0 (0)  
Gagliardini CEN Verona 28/5,80 0/33 0 (0)  
Gandelman CEN Lecce 16/6,41 0/19 0 (0)  
Ghion CEN Sassuolo 0/0 0/4 0 (0)  
Gilmour CEN Napoli 12/6,25 0/37 0 (0)  
Gineitis CEN Torino 27/5,81 0/37 0 (0)  
Gorter CEN Lecce 0/0 0/15 0 (0)  
Grassi CEN Cremonese 28/5,77 0/37 0 (0)  
Gronbaek CEN Genoa 2/5,25 0/37 0 (0)  
Gudmundsson A. CEN Fiorentina 31/6,23 0/37 0 (0)  
Guendouzi CEN Lazio 16/6,34 0/37 0 (0)  
Harrison CEN Fiorentina 13/6,35 0/15 0 (0)  
Harroui CEN Verona 18/5,83 0/37 0 (0)  
Helgason CEN Lecce 3/5,67 0/37 0 (0)  
Hernani CEN Parma 3/5,67 0/37 0 (0)  
Hojholt CEN Pisa 15/5,47 0/37 0 (0)  
Iannoni CEN Sassuolo 5/6,40 0/37 0 (0)  
Ilic CEN Torino 8/5,88 0/37 0 (0)  
Iling Junior CEN Pisa 3/5,83 0/15 0 (0)  
Ilkhan CEN Torino 16/6,03 0/37 0 (0)  
Isaksen CEN Lazio 27/6,63 0/37 0 (0)  
Jashari CEN Milan 10/5,70 0/37 0 (0)  
Kaba CEN Lecce 11/5,68 0/37 0 (0)  
Karlstrom CEN Udinese 35/5,97 0/37 0 (0)  
Kastanos CEN Verona 2/6,00 0/37 0 (0)  
Keita M. CEN Parma 35/6,09 0/37 0 (0)  
Konè I. CEN Sassuolo 34/6,66 0/37 0 (0)  
Konè M. CEN Roma 28/6,54 0/37 0 (0)  
Koopmeiners CEN Juventus 28/5,54 0/37 0 (0)  
Kostic CEN Juventus 11/7,05 0/37 0 (0)  
Leris CEN Pisa 31/6,31 0/37 0 (0)  
Lipani CEN Sassuolo 21/5,90 0/37 0 (0)  
Liteta CEN Cagliari 4/5,75 0/37 0 (0)  
Lobotka CEN Napoli 30/6,13 0/37 0 (0)  
Locatelli CEN Juventus 35/6,20 0/37 0 (0)  
Loftus-Cheek CEN Milan 21/6,52 0/37 0 (0)  
Lorran CEN Pisa 4/6,63 0/36 0 (0)  
Lovric CEN Udinese 9/5,83 0/37 0 (0)  
Loyola CEN Pisa 10/5,75 0/15 0 (0)  
Luis Henrique CEN Inter 26/6,06 0/37 0 (0)  
Maldini CEN Atalanta 18/6,31 0/37 0 (0)  
Maleh CEN Lecce 21/5,71 0/37 0 (0)  
Malinovskyi CEN Genoa 34/6,49 0/37 0 (0)  
Mandragora CEN Fiorentina 33/6,61 0/37 0 (0)  
Marchwinski CEN Lecce 0/0 0/37 0 (0)  
Marin M. CEN Pisa 20/5,70 0/37 0 (0)  
Masini CEN Genoa 19/5,92 0/37 0 (0)  
Matic CEN Sassuolo 33/5,92 0/37 0 (0)  
Mazzitelli CEN Cagliari 14/6,39 0/37 0 (0)  
McKennie CEN Juventus 33/6,80 0/37 0 (0)  
McTominay CEN Napoli 32/7,22 0/37 0 (0)  
Messias CEN Genoa 19/6,68 0/37 0 (0)  
Miller L. CEN Udinese 19/5,89 0/37 0 (0)  
Miretti CEN Juventus 13/5,96 0/37 0 (0)  
Mkhitaryan CEN Inter 27/6,63 0/37 0 (0)  
Modric CEN Milan 31/6,73 0/37 0 (0)  
Moro N. CEN Bologna 27/6,13 0/37 0 (0)  
Musah CEN Milan 15/6,10 0/37 0 (0)  
Ndour CEN Fiorentina 29/6,07 0/37 0 (0)  
Neres CEN Napoli 17/6,82 0/37 0 (0)  
Ngom CEN Lecce 12/5,63 0/15 0 (0)  
Niasse CEN Verona 15/5,60 0/37 0 (0)  
Nicolussi Caviglia CEN Fiorentina 22/5,98 0/36 0 (0)  
Odgaard CEN Bologna 22/6,59 0/37 0 (0)  
Onana J. CEN Genoa 2/5,75 0/36 0 (0)  
Ondrejka CEN Parma 15/5,60 0/37 0 (0)  
Ordonez C. CEN Parma 19/5,79 0/37 0 (0)  
Oristanio CEN Parma 18/5,97 0/36 0 (0)  
Orsolini CEN Bologna 34/6,79 0/37 0 (0)  
Pafundi CEN Udinese 0/0 / 0 (1)  
Pasalic CEN Atalanta 30/6,30 0/37 0 (0)  
Payero CEN Cremonese 25/5,86 0/37 0 (0)  
Paz N. CEN Como 34/7,24 0/37 0 (0)  
Pellegrini Lo. CEN Roma 24/6,58 0/37 0 (0)  
Perrone CEN Como 34/6,38 0/37 0 (0)  
Piccinini G. CEN Pisa 21/5,74 0/37 0 (0)  
Pickel CEN Cremonese 0/0 0/1 0 (0)  
Pierotti CEN Lecce 36/5,85 0/37 0 (0)  
Pierret CEN Lecce 1/6,00 0/37 0 (0)  
Piotrowski CEN Udinese 30/5,95 0/37 0 (0)  
Pisilli CEN Roma 20/6,45 0/37 0 (0)  
Pobega CEN Bologna 23/5,96 0/37 0 (0)  
Politano CEN Napoli 32/6,50 0/37 0 (0)  
Prati CEN Cagliari 31/5,85 0/37 0 (0)  
Przyborek CEN Lazio 0/0 0/15 0 (0)  
Pulisic CEN Milan 25/7,20 0/37 0 (0)  
Rabiot CEN Milan 28/7,07 0/36 0 (0)  
Rafia CEN Lecce 0/0 0/37 0 (0)  
Ramadani CEN Lecce 36/5,86 0/37 0 (0)  
Ricci S. CEN Milan 28/6,18 0/37 0 (0)  
Richardson CEN Fiorentina 1/5,50 0/37 0 (0)  
Rog CEN Cagliari 0/0 0/37 0 (0)  
Romano CEN Roma 0/0 0/19 0 (0)  
Rovella CEN Lazio 11/5,68 0/37 0 (0)  
Rowe CEN Bologna 27/6,54 0/37 0 (0)  
Sabiri CEN Fiorentina 1/5,50 0/37 0 (0)  
Saelemaekers CEN Milan 33/6,30 0/37 0 (0)  
Sala A. CEN Lecce 4/6,00 0/37 0 (0)  
Samardzic CEN Atalanta 20/6,28 0/37 0 (0)  
Santiago CEN Verona 0/0 0/37 0 (0)  
Santos A. CEN Napoli 16/7,25 0/20 0 (0)  
Sarmiento J. CEN Cremonese 5/5,90 0/36 0 (0)  
Serdar CEN Verona 19/6,21 0/37 0 (0)  
Sergi Roberto CEN Como 12/5,79 0/37 0 (0)  
Sohm CEN Fiorentina 24/5,63 0/37 0 (0)  
Sorensen O. CEN Parma 29/5,95 0/37 0 (0)  
Sottil CEN Lecce 20/6,28 0/37 0 (0)  
Stanciu CEN Genoa 3/5,83 0/37 0 (0)  
Stengs CEN Pisa 1/5,50 0/36 0 (0)  
Strefezza CEN Parma 14/6,68 0/15 0 (0)  
Sucic P. CEN Inter 27/6,31 0/37 0 (0)  
Sulemana I. CEN Atalanta 17/5,79 0/37 0 (0)  
Suslov CEN Verona 9/5,50 0/37 0 (0)  
Tameze CEN Torino 19/5,63 0/37 0 (0)  
Taylor K. CEN Lazio 17/6,56 0/19 0 (0)  
Tete Morente CEN Lecce 15/5,57 0/37 0 (0)  
Thorsby CEN Genoa 20/6,55 0/37 0 (0)  
Thorstvedt CEN Sassuolo 30/6,67 0/37 0 (0)  
Thuram K. CEN Juventus 33/6,36 0/37 0 (0)  
Tourè I. CEN Pisa 31/5,85 0/37 0 (0)  
Tramoni M. CEN Pisa 24/5,96 0/37 0 (0)  
Valoti CEN Cremonese 0/0 0/37 0 (0)  
Vandeputte CEN Cremonese 30/6,28 0/37 0 (0)  
Vazquez CEN Cremonese 14/6,46 0/37 0 (0)  
Vecino CEN Lazio 11/5,82 0/37 0 (0)  
Venturino CEN Genoa 7/5,86 0/37 0 (0)  
Vergara CEN Napoli 8/6,50 0/36 0 (0)  
Vermesan CEN Como 0/0 0/12 0 (0)  
Vlasic CEN Torino 36/6,72 0/37 0 (0)  
Volpato CEN Sassuolo 21/6,52 0/37 0 (0)  
Vranckx CEN Sassuolo 14/5,57 0/37 0 (0)  
Vural CEN Pisa 13/5,65 0/37 0 (0)  
Zaccagni CEN Lazio 26/5,94 0/37 0 (0)  
Zalewski CEN Atalanta 31/6,42 0/37 0 (0)  
Zambo Anguissa CEN Napoli 18/6,86 0/37 0 (0)  
Zaniolo CEN Udinese 31/6,65 0/36 0 (0)  
Zaragoza CEN Roma 3/6,00 0/15 0 (0)  
Zarraga CEN Udinese 10/5,65 0/37 0 (0)  
Zerbin CEN Cremonese 28/5,82 0/37 0 (0)  
Zhegrova CEN Juventus 13/5,96 0/36 0 (0)  
Zielinski CEN Inter 29/7,07 0/37 0 (0)