PARTITA VALIDA PER LA 13a GIORNATA DI STRAVA 25/26: SPERANZA AZZURRA

BASIKTAS
Timestamp formazione
25/11/2025 17:25:45
3
(78,5)
  1
(71,5)

ASTON VILLA
Timestamp formazione
28/11/2025 13:12:28
NEBBIOLO STADIUM
Tabellino Formazioni
BASIKTAS
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Leali rig. par.:0
subiti:1
fatti: 0
0 0 0   6,5 5,5
2 DIF Kalulu 0 0 0 1   6,5 7,5
3 DIF Kelly L. 0 0 0 0   6 6
4 DIF Martin 0 0 0 0   6,5 6,5
5 CEN Saelemaekers 0 0 0 0   6,5 6,5
6 CEN Berisha M. 0 0 0 2   7,5 9,5
7 CEN Thuram K. 0 0 0 0   6,5 6,5
8 CEN Orsolini 0 0 0 0   6,5 9,5
9 CEN Zaccagni 0 0 0 0 6 5,5
10 ATT Openda 0 0 0 0   SV 0
11 ATT Orban G. 0 0 0 0   5,5 5,5
12 POR Audero rig. par.:0
subiti:1
fatti: 0
0 0 0   6,5 5,5
13 POR Silvestri rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
14 DIF Miranda J. 0 0 0 0   5,5 5,5
15 DIF Vasquez 0 0 0 0   6,5 6,5
16 DIF Palestra 0 0 0 1   7 8
17 CEN Locatelli 0 0 0 0   6 6
18 CEN Prati 0 0 0 0 6 5,5
19 CEN Rowe 0 0 0 0   SV 0
20 ATT Morata 0 0 0 0   SV 0
21 ATT Ekhator 0 0 0 0   SV 0
22 ATT Dia 0 0 0 0   5,5 5,5
 
ASTON VILLA
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Paleari rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
2 DIF Valle 0 0 0 0   SV 0
3 DIF Carlos Augusto 0 0 0 0   SV 0
4 DIF Wesley 0 0 0 0   5,5 5,5
5 CEN Atta 0 0 0 0 6 5,5
6 CEN Caqueret 0 0 0 0 6,5 6
7 CEN Loftus-Cheek 0 0 0 0   6 6
8 CEN Bernabè 0 0 0 0   5,5 5,5
9 CEN Pellegrini Lo. 0 0 0 0   6,5 6,5
10 ATT Martinez L. 2 0 0 0   7,5 13,5
11 ATT Rodriguez Je. 0 0 0 0   5,5 5,5
12 POR Israel rig. par.:0
subiti:2
fatti: 0
0 0 0   6 4
13 POR Caprile rig. par.:0
subiti:2
fatti: 0
0 0 0   6 4
14 DIF Bertola 0 0 0 1   7 8
15 DIF Maripan 0 0 0 0   5,5 5,5
16 DIF Estupinan 0 0 0 0   SV 0
17 CEN Fofana Y. 0 0 0 0   6 6
18 CEN Gudmundsson A. 0 0 0 0   5,5 5,5
19 CEN Basic 0 0 0 0   6 6
20 ATT Zapata D. 0 0 0 0   6 6
21 ATT Camarda 0 0 0 0   SV 0
22 ATT Kuhn 0 0 0 0   SV 0
CALCOLO MODIFICATORI
  Casa   Fuori
Punti Gol
1
2
3
4
...
66
72
77
81
+4
 
1
2
3
4
...
67
73
78
82
+4
Modificatori primo gol
Port. Avv. Dif. Avv.
0 0
 
Port. Avv. Dif. Avv.
0.5 0,5
Punti giocatori 74
+2 fatt. campo
  71,5
Ruolo P D C A   P D C A
Schema 1 3 5 2   1 3 5 2
Assenti 0 0 0 0   0 0 0 0
Punti Modif. 0.5 6.333333 33 0   0 6 30.5 0
Somma voti 6.5 19 33 11   6 18 30.5 13
Bonus Modif. 0 0 2.5 0   0 0 0 0
Punti totali 78,5   71,5