PARTITA VALIDA PER LA 13a GIORNATA DI STRAVA 25/26: SPERANZA AZZURRA

Audax Lecce
Timestamp formazione
28/11/2025 14:12:45
2
(76)
  3
(80)

MAMBO UNITED
Timestamp formazione
28/11/2025 18:55:07
Mapa
Tabellino Formazioni
AUDAX LECCE
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Falcone rig. par.:0
subiti:1
fatti: 0
0 0 0   7,5 9,5
2 DIF Zappacosta 0 0 0 0   6,5 6,5
3 DIF Pavlovic 0 0 0 0   6 6
4 DIF Terracciano F. 0 0 0 0 6 5,5
5 CEN De Roon 0 0 0 0   6,5 6,5
6 CEN Mkhitaryan 0 0 0 0   SV 0
7 CEN Rabiot 0 0 0 0   6 6
8 CEN Ederson D.S. 0 0 0 0   6 6
9 CEN Coulibaly L. 1 0 0 0 7 9,5
10 ATT Vlahovic 0 0 0 0   6 6
11 ATT Nkunku 0 0 0 0   5 5
12 POR Milinkovic-Savic V. rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   6,5 6,5
13 POR Meret rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
14 DIF Di Lorenzo 0 0 0 0   6,5 6,5
15 DIF Marusic 0 0 0 0   6 6
16 DIF Romagnoli 0 0 0 0 6 5,5
17 CEN Zalewski 0 0 0 0   6 6
18 CEN Casadei 0 0 0 0 5,5 5
19 CEN De Bruyne 0 0 0 0   SV 0
20 ATT Cutrone 0 0 0 0   5,5 5,5
21 ATT Pedro 0 0 0 0   6 6
22 ATT Cambiaghi 0 0 0 0   6 6
 
MAMBO UNITED
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Ravaglia F. rig. par.:0
subiti:3
fatti: 0
0 0 0   6 3
2 DIF Gallo 0 0 0 0   6,5 6,5
3 DIF Kempf 0 0 0 0   SV 0
4 DIF Gabbia 0 0 0 0 6,5 6
5 CEN Calhanoglu 0 0 0 0   6,5 6,5
6 CEN Vlasic 0 0 0 1   6 7
7 CEN Zaniolo 1 0 0 0   7 10
8 CEN Mandragora 0 0 0 0 5,5 5
9 ATT De Ketelaere 0 0 0 1   7 8
10 ATT Lookman 1 0 0 0   7 10
11 ATT Davis K. 0 0 0 0 7,5 10
12 POR Semper rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
13 POR Skorupski rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
14 DIF Buongiorno 0 0 0 0   6,5 6,5
15 DIF Doig 0 0 0 0   6 6
16 DIF Ranieri L. 0 0 0 0   6 6
17 CEN Frendrup 0 0 0 0   6,5 6,5
18 CEN Pasalic 0 0 0 0   6 6
19 CEN Gilmour 0 0 0 0   SV 0
20 ATT Krstovic 0 0 0 0   6 6
21 ATT Stulic 0 0 0 0   5,5 5,5
22 ATT Gimenez 0 0 0 0   SV 0
CALCOLO MODIFICATORI
  Casa   Fuori
Punti Gol
1
2
3
4
...
67
73
78
82
+4
 
1
2
3
4
...
67,5
73,5
78,5
82,5
+4
Modificatori primo gol
Port. Avv. Dif. Avv.
0 1
 
Port. Avv. Dif. Avv.
1.5 0
Punti giocatori 72,5
+2 fatt. campo
  78,5
Ruolo P D C A   P D C A
Schema 1 3 5 2   1 3 4 3
Assenti 0 0 0 0   0 0 0 0
Punti Modif. 1.5 6.166667 31.5 0   0 6.5 30 1.5
Somma voti 7.5 18.5 31.5 11   6 19.5 25 21.5
Bonus Modif. 0 0 1.5 0   0 0 0 1.5
Punti totali 76   80