PARTITA VALIDA PER LA 14a GIORNATA DI STRAVA 25/26: SPERANZA AZZURRA

ASTON VILLA
Timestamp formazione
06/12/2025 14:42:58
3
(78,5)
  0
(65,5)

Audax Lecce
Timestamp formazione
06/12/2025 13:00:00
ASTON VILLA
Tabellino Formazioni
ASTON VILLA
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Caprile rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   6 6
2 DIF Bertola 0 0 0 0   5,5 5,5
3 DIF Carlos Augusto 1 0 0 0   7 10
4 DIF Norton-Cuffy 1 0 0 0   7 10
5 DIF Wesley 0 0 0 0   SV 0
6 CEN Fofana Y. 0 0 0 0   SV 0
7 CEN Gudmundsson A. 0 0 0 0   5 5
8 CEN Bernabè 0 0 0 0   6 6
9 CEN Pellegrini Lo. 0 0 0 0   5,5 5,5
10 ATT Martinez L. 1 0 0 0   7 10
11 ATT Rodriguez Je. 0 0 0 0   6 6
12 POR Israel rig. par.:0
subiti:3
fatti: 0
0 0 0   6 3
13 POR Paleari rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
14 DIF Valle 0 0 0 0   5 5
15 DIF Kristensen T. 0 0 0 0   SV 0
16 DIF Maripan 0 0 0 0   5,5 5,5
17 CEN Loftus-Cheek 0 0 0 0   6 6
18 CEN Basic 0 0 0 0   6,5 6,5
19 CEN Caqueret 0 0 0 0   SV 0
20 ATT Zapata D. 1 0 0 0   6,5 9,5
21 ATT Camarda 0 0 0 0   5,5 5,5
22 ATT Diao 0 0 0 0   6 6
 
AUDAX LECCE
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Milinkovic-Savic V. rig. par.:0
subiti:1
fatti: 0
0 0 0   6 5
2 DIF Pavlovic 0 0 0 0   5,5 5,5
3 DIF Terracciano F. 0 0 0 0   6,5 6,5
4 DIF Zappacosta 0 0 0 0   5,5 5,5
5 CEN Rabiot 1 0 0 0   7 10
6 CEN Mkhitaryan 0 0 0 0   6 6
7 CEN De Roon 0 0 0 0 5 4,5
8 CEN Zalewski 0 0 0 0   5,5 5,5
9 ATT Addai 0 0 0 0   5,5 5,5
10 ATT Castellanos 0 0 0 0   5,5 5,5
11 ATT Cambiaghi 0 0 0 0 5,5 5
12 POR Meret rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
13 POR Falcone rig. par.:0
subiti:2
fatti: 0
0 0 0   6 4
14 DIF Di Lorenzo 0 0 0 0   6 6
15 DIF Romagnoli 0 0 0 0   6,5 6,5
16 DIF Marusic 0 0 0 0   6 6
17 CEN Ederson D.S. 0 0 0 0   5,5 5,5
18 CEN Coulibaly L. 0 0 0 0   5,5 5,5
19 CEN Casadei 0 0 0 0   5,5 5,5
20 ATT Nkunku 0 0 0 0   5,5 5,5
21 ATT Pedro 0 0 0 0   SV 0
22 ATT Cutrone 0 0 0 0   SV 0
CALCOLO MODIFICATORI
  Casa   Fuori
Punti Gol
1
2
3
4
...
66
72
77
81
+4
 
1
2
3
4
...
67
73
78
82
+4
Modificatori primo gol
Port. Avv. Dif. Avv.
0 0
 
Port. Avv. Dif. Avv.
0 1
Punti giocatori 75
+2 fatt. campo
  64,5
Ruolo P D C A   P D C A
Schema 1 4 4 2   1 3 4 3
Assenti 0 0 0 0   0 0 0 0
Punti Modif. 0 6.125 22.5 0   0 5.833333 23.5 0
Somma voti 6 24.5 22.5 13   6 17.5 23.5 16.5
Bonus Modif. 0 1.5 0 0   0 0 1 0
Punti totali 78,5   65,5