PARTITA VALIDA PER LA 6a GIORNATA DI VERSO IL MONDIALE

BASIKTAS
Timestamp formazione
10/02/2026 23:03:28
3
(78,5)
  1
(70)

F.C. cioggaminudda
Timestamp formazione
12/02/2026 14:40:21
NEBBIOLO STADIUM
Tabellino Formazioni
BASIKTAS
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Audero rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   7 7
2 DIF Palestra 0 0 0 0   5,5 5,5
3 DIF Tomori 0 0 0 0   6,5 6,5
4 DIF Pavlovic 0 0 0 0   6,5 6,5
5 DIF Barbieri 0 0 0 0   6 6
6 CEN Politano 0 0 0 0   5,5 5,5
7 CEN Ondrejka 0 0 0 0   6 6
8 CEN Strefezza 0 0 0 0   6,5 6,5
9 ATT Berardi 0 0 0 0   6 6
10 ATT Castro S. 1 0 0 0   7 10
11 ATT Kean 0 0 0 0   7 10
12 POR Di Gregorio rig. par.:0
subiti:3
fatti: 0
0 0 0   5,5 2,5
13 POR Perin rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
14 DIF Bellanova 0 0 0 0   SV 0
15 DIF Spinazzola 1 0 0 0   6,5 9,5
16 DIF Angori 0 0 0 0   5,5 5,5
17 CEN Ellertsson 0 0 0 0   6 6
18 CEN Locatelli 1 0 0 0   6,5 9,5
19 CEN Mandragora 0 0 0 0 6,5 6
20 ATT Pedro 0 0 0 0   SV 0
21 ATT Esposito Se. 0 0 0 0   5,5 5,5
22 ATT Moreo 0 0 0 0   6 6
 
F.C. CIOGGAMINUDDA
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Corvi rig. par.:0
subiti:1
fatti: 0
0 0 0   6 5
2 DIF Dimarco 0 0 0 1   6,5 7,5
3 DIF Ramon 0 0 0 0   5,5 5,5
4 DIF Bremer 0 0 0 0   7 7
5 DIF Celik 0 0 0 0   6 6
6 CEN Orsolini 0 0 0 0   SV 0
7 CEN Modric 1 0 0 0   7 10
8 CEN Taylor K. 0 0 0 0 6 5,5
9 CEN Thorstvedt 0 0 0 0   6 6
10 ATT Hojlund 0 0 0 0   6 6
11 ATT Colombo 0 0 0 0   5,5 5,5
12 POR Bijlow rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   6,5 6,5
13 POR Suzuki rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
14 DIF Wesley 0 0 0 0   6,5 6,5
15 DIF Pezzella Giu. 0 0 0 0 6 5,5
16 DIF Bertola 0 0 0 0   5,5 5,5
17 CEN Isaksen 0 0 0 0   5 5
18 CEN Baldanzi 0 0 0 0   6 6
19 CEN Gudmundsson A. 0 0 0 0   SV 0
20 ATT Scamacca 0 0 0 0   SV 0
21 ATT Cancellieri 0 0 0 0   SV 0
22 ATT Boga 0 0 0 0   6 6
CALCOLO MODIFICATORI
  Casa   Fuori
Punti Gol
1
2
3
4
...
67,5
73,5
78,5
82,5
+4
 
1
2
3
4
...
68
74
79
83
+4
Modificatori primo gol
Port. Avv. Dif. Avv.
0 1,5
 
Port. Avv. Dif. Avv.
1 1
Punti giocatori 75,5
+2 fatt. campo
  69
Ruolo P D C A   P D C A
Schema 1 4 3 3   1 4 4 2
Assenti 0 0 0 0   0 0 0 0
Punti Modif. 1 6.125 23 1   0 6.25 24 0
Somma voti 7 24.5 18 20   6 25 24 11.5
Bonus Modif. 0 0 0 1   0 0 1 0
Punti totali 78,5   70