PARTITA VALIDA PER LA 6a GIORNATA DI VERSO IL MONDIALE

Audax Lecce
Timestamp formazione
13/02/2026 19:56:57
1
(67)
  2
(73,5)

ASTON VILLA
Timestamp formazione
11/02/2026 10:30:40
Mapa
Tabellino Formazioni
AUDAX LECCE
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Falcone rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   6 6
2 DIF Bartesaghi 0 0 0 0 6,5 6
3 DIF Marusic 0 0 0 0   5,5 5,5
4 DIF Gabbia 0 0 0 0   5,5 5,5
5 CEN Calhanoglu 0 0 0 0 6,5 6
6 CEN Rabiot 0 0 0 0 5 4
7 CEN Fofana Y. 0 0 0 0   5,5 5,5
8 CEN Ederson D.S. 0 0 0 0   7 10
9 ATT Raspadori 0 0 0 0   6 6
10 ATT Nkunku 0 0 0 0   5,5 5,5
11 ATT Simeone 0 0 0 0   5 5
12 POR Ravaglia F. rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
13 POR Skorupski rig. par.:0
subiti:1
fatti: 0
0 0 0   6 5
14 DIF Caracciolo A. 0 0 0 0   6,5 6,5
15 DIF Zappacosta 0 0 0 0   6,5 6,5
16 DIF Canestrelli 0 0 0 0   6 6
17 CEN Zaniolo 0 0 0 0   6,5 6,5
18 CEN Zalewski 1 0 0 0   7 10
19 CEN De Roon 0 0 0 0   5,5 5,5
20 ATT Leao 0 0 0 0   5,5 5,5
21 ATT Fullkrug 0 0 0 0   4,5 1,5
22 ATT Adams C. 0 0 0 0   5,5 5,5
 
ASTON VILLA
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Milinkovic-Savic V. rig. par.:0
subiti:2
fatti: 0
0 0 0   6 4
2 DIF Norton-Cuffy 0 0 0 0   6,5 6,5
3 DIF Bernasconi 0 0 0 1 6,5 7
4 DIF Tavares N. 0 0 0 0   5,5 5,5
5 CEN Barella 0 0 0 0 6 5,5
6 CEN Da Cunha 0 0 0 0   5,5 5,5
7 CEN Atta 0 0 0 0 6 5,5
8 CEN Loftus-Cheek 1 0 0 0   7 10
9 ATT Esposito F.P. 1 0 0 0   7 10
10 ATT Martinez L. 0 0 0 0   5,5 5,5
11 ATT Bonny 0 0 0 0   SV 0
12 POR Meret rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
13 POR Paleari rig. par.:0
subiti:2
fatti: 0
0 0 0   6,5 4,5
14 DIF Kalulu 0 0 0 0 5 4
15 DIF Carlos Augusto 0 0 0 0   6 6
16 DIF Maripan 0 0 0 0 5,5 5
17 CEN Bernabè 1 0 0 0   7 10
18 CEN Konè I. 0 0 0 0   6,5 6,5
19 CEN Fagioli 1 0 0 0   7 10
20 ATT Rodriguez Je. 0 0 0 0 6,5 6
21 ATT Kilicsoy 0 0 0 0   5,5 5,5
22 ATT Solomon 0 0 0 0   6,5 6,5
CALCOLO MODIFICATORI
  Casa   Fuori
Punti Gol
1
2
3
4
...
66
72
77
81
+4
 
1
2
3
4
...
66
72
77
81
+4
Modificatori primo gol
Port. Avv. Dif. Avv.
0 0
 
Port. Avv. Dif. Avv.
0 0
Punti giocatori 65
+2 fatt. campo
  71
Ruolo P D C A   P D C A
Schema 1 3 4 3   1 3 4 3
Assenti 0 0 0 0   0 0 0 0
Punti Modif. 0 5.833333 24 0   0 6.166667 24.5 0.5
Somma voti 6 17.5 24 16.5   6 18.5 24.5 19
Bonus Modif. 0 0 0 0   0 1.5 0.5 0.5
Punti totali 67   73,5