PARTITA VALIDA PER LA 8a GIORNATA DI TORNEO APERTURA 2026-27

Medio Pelo F.C.
Timestamp formazione
31/10/2026 07:18:59
1
(68)
  1
(71,5)

CUCINE TORCHETTI
Timestamp formazione
30/10/2026 20:57:27
Casa del Triplete
Tabellino Formazioni
MEDIO PELO F.C.
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Bijlow rig. par.:0
subiti:1
fatti: 0
0 0 0   6,5 5,5
2 DIF Zappacosta 0 0 0 0   4,5 2,5
3 DIF Bisseck 0 0 0 0   5,5 5,5
4 DIF Bastoni 1 0 0 0   6,5 9,5
5 CEN Diouf 0 0 0 0   5,5 5,5
6 CEN Baldanzi 0 0 0 0   SV 0
7 CEN Sucic P. 0 0 0 0   5 5
8 CEN Odgaard 0 0 0 0 5,5 5
9 ATT Beto 0 0 0 0   6 6
10 ATT Thuram 0 0 0 0   5 5
11 ATT Soulè 0 0 0 2   7,5 9,5
12 POR Provedel rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
13 POR Martinez Jo. rig. par.:0
subiti:3
fatti: 0
0 0 0   6 3
14 DIF Sugawara 0 0 0 0   SV 0
15 DIF Ziolkowski 0 0 0 0   SV 0
16 DIF Pavard 0 0 0 0   SV 0
17 CEN Rowe 0 0 0 0   5 5
18 CEN Kessiè 0 0 0 0   SV 0
19 CEN Gaetano 0 0 0 0   SV 0
20 ATT Pinamonti 1 0 0 0 7 9,5
21 ATT Raspadori 0 0 0 0   SV 0
22 ATT Zeballos 0 0 0 0   5,5 5,5
 
CUCINE TORCHETTI
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR De Gea rig. par.:0
subiti:2
fatti: 0
0 0 0   5 3
2 DIF Kaiki 0 0 0 0 6 5,5
3 DIF Scalvini 0 0 0 0   5 5
4 DIF Hermoso 0 0 0 0   6 6
5 CEN Schmid 0 0 0 0   6,5 6,5
6 CEN McTominay 0 0 0 0   5 5
7 CEN Calhanoglu 0 0 0 0   5,5 5,5
8 CEN Zaccagni 0 0 0 0   6 6
9 ATT Malen 1 0 0 0   7 10
10 ATT Castro S. 0 0 0 1   6,5 7,5
11 ATT Noslin 0 0 0 1   6,5 7,5
12 POR Okoye rig. par.:0
subiti:5
fatti: 0
0 0 0   5 0
13 POR Mrozek rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
14 DIF Spence 0 0 0 0   6 6
15 DIF N'Dicka 1 0 0 0   6,5 9,5
16 DIF Vojvoda 0 0 0 0   5 5
17 CEN Vergara 0 0 0 0   5,5 5,5
18 CEN Colpani 0 0 0 0   SV 0
19 CEN Unai Gomez 0 0 0 0   6 6
20 ATT Yeboah J. 0 0 0 0   5,5 5,5
21 ATT Zapata D. 0 0 0 0   5,5 5,5
22 ATT Piccoli 0 0 0 0   SV 0
CALCOLO MODIFICATORI
  Casa   Fuori
Punti Gol
1
2
3
4
...
65
71
76
80
+4
 
1
2
3
4
...
66,5
72,5
77,5
81,5
+4
Modificatori primo gol
Port. Avv. Dif. Avv.
-1 0
 
Port. Avv. Dif. Avv.
0.5 0
Punti giocatori 64
+2 fatt. campo
  67,5
Ruolo P D C A   P D C A
Schema 1 3 4 3   1 3 4 3
Assenti 0 0 0 0   0 0 0 0
Punti Modif. 0.5 5.5 21 0   -1 5.666667 23 0
Somma voti 6.5 16.5 21 18.5   5 17 23 20
Bonus Modif. 0 2 0 0   0 2 2 0
Punti totali 68   71,5