PARTITA VALIDA PER LA 8a GIORNATA DI TORNEO APERTURA 2026-27

Audax Lecce
Timestamp formazione
31/10/2026 10:30:22
2
(77,5)
  4
(81,5)

Abankwah
Timestamp formazione
31/10/2026 11:20:44
Mapa
Tabellino Formazioni
AUDAX LECCE
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Falcone rig. par.:0
subiti:2
fatti: 0
0 0 0   6 4
2 DIF Di Lorenzo 0 0 0 0   5,5 5,5
3 DIF Oyono A. 0 0 0 0   SV 0
4 DIF Bernasconi 0 0 0 0   5 5
5 CEN Moreira 1 0 0 2 8 12,5
6 CEN Frattesi 0 0 0 0   5,5 5,5
7 CEN Isaksen 1 0 0 0   7,5 10,5
8 CEN Cissè A. 0 0 0 0   SV 0
9 ATT Ramos G. 0 0 0 0   6 6
10 ATT Krstovic 0 0 0 0   5 5
11 ATT Mendy P. 0 0 0 0   5,5 5,5
12 POR Maignan rig. par.:0
subiti:1
fatti: 0
0 0 0   7 6
13 POR Terracciano rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
14 DIF De Winter 0 0 0 0 6,5 6
15 DIF Coco 0 0 0 0 7 6,5
16 DIF Comuzzo 0 0 0 0   5,5 5,5
17 CEN Modric 0 0 0 0   7 7
18 CEN Zielinski 0 0 0 0   5,5 5,5
19 CEN Chukwueze 0 0 0 0   SV 0
20 ATT Robinson J. 0 0 0 0   6,5 6,5
21 ATT N'Dri 0 0 0 0   5,5 5,5
22 ATT Gnonto 0 0 0 0 6 5,5
 
ABANKWAH
Maglia Ruolo Giocatore Gol Autogol Rig. Sb. Assist Cartellini Voto Punti
1 POR Gollini rig. par.:0
subiti:2
fatti: 0
0 0 0   6 4
2 DIF Balerdi 0 0 0 0   SV 0
3 DIF Pavlovic 0 0 0 0   7 7
4 DIF Wesley 0 0 0 1   6,5 7,5
5 CEN Pisilli 0 0 0 0   6 6
6 CEN Matic 0 0 0 1   6,5 7,5
7 CEN Elmas 0 0 0 0   5,5 5,5
8 CEN Politano 0 0 0 0   5,5 5,5
9 ATT Colombo 0 0 0 0   SV 0
10 ATT Laurientè 2 0 0 0   8 14
11 ATT Raimondo 0 0 0 0   6 6
12 POR Svilar rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
13 POR De Marzi rig. par.:0
subiti:0
fatti: 0
0 0 0   SV 0
14 DIF Valeri 0 0 0 0   6,5 6,5
15 DIF Abankwah 0 0 0 0   5 5
16 DIF Mancini 0 0 0 0   SV 0
17 CEN El Shaarawy 0 0 0 1   6,5 7,5
18 CEN De Roon 0 0 0 0   6,5 6,5
19 CEN Zaniolo 1 0 0 0   6 9
20 ATT Pellegrino M. 1 0 0 0   7 10
21 ATT Cutrone 0 0 0 0   4,5 1,5
22 ATT Nzola 1 0 0 0   7 10
CALCOLO MODIFICATORI
  Casa   Fuori
Punti Gol
1
2
3
4
...
67
73
78
82
+4
 
1
2
3
4
...
66
72
77
81
+4
Modificatori primo gol
Port. Avv. Dif. Avv.
0 1
 
Port. Avv. Dif. Avv.
0 0
Punti giocatori 72,5
+2 fatt. campo
  79,5
Ruolo P D C A   P D C A
Schema 1 3 4 3   1 3 4 3
Assenti 0 0 0 0   0 0 0 0
Punti Modif. 0 5.666667 28 0   0 6.666667 23.5 0
Somma voti 6 17 28 16.5   6 20 23.5 21
Bonus Modif. 0 0 3 0   0 2 0 0
Punti totali 77,5   81,5