Clicca sul nome del giocatore per vederne le statistiche
Portieri Difensori Centrocampisti Attaccanti
Giocatore Ruolo Squadra Con punti/
Media Punti
Titolare/
Schierato
Valore (GdS) Fantasquadra
ADLI Yacine CEN MILAN 20/6,10 0/33 0 (20)  
ADOPO Ndary CEN ATALANTA 5/5,80 0/33 0 (6)  
AEBISCHER Michel CEN BOLOGNA 29/5,91 0/33 0 (18)  
AGOUME Lucien CEN INTER 1/6,00 0/33 0 (6)  
AKPA AKPRO Jean-Daniel CEN LAZIO 12/5,71 0/33 0 (11)  
ALCARAZ Carlos CEN JUVENTUS 4/6,13 0/11 0 (21)  
AMATUCCI Lorenzo CEN FIORENTINA 0/0 0/29 0 (1)  
AMRABAT Sofyan CEN FIORENTINA 1/6,00 0/33 0 (22)  
ANDERSON Felipe CEN LAZIO 33/6,53 0/33 0 (45)  
ANGUISSA André Zambo CEN NAPOLI 28/5,79 0/33 0 (23)  
AOUAR Houssem CEN ROMA 12/6,42 0/33 0 (23)  
ARAMU Mattia CEN GENOA 0/0 0/31 0 (20)  
ARTHUR - CEN FIORENTINA 29/6,16 0/33 0 (24)  
ASLLANI Kristjan CEN INTER 13/6,46 0/33 0 (19)  
BADELJ Milan CEN GENOA 28/6,20 0/33 0 (27)  
BAJRAMI Nedim CEN SASSUOLO 23/6,15 0/33 0 (28)  
BALDANZI Tommaso CEN EMPOLI 21/6,21 0/33 0 (26)  
BALDURSSON Andri Fannar CEN BOLOGNA 1/6,00 0/33 0 (1)  
BARAK Antonin CEN FIORENTINA 12/5,96 0/33 0 (20)  
BARELLA Nicolò CEN INTER 32/6,64 0/33 0 (45)  
BARRENECHEA Enzo CEN JUVENTUS 30/5,80 0/33 0 (15)  
BASIC Toma CEN LAZIO 10/5,25 0/33 0 (8)  
BELAHYANE Reda CEN VERONA 1/6,00 0/11 0 (6)  
BENASSI Marco CEN FIORENTINA 1/6,00 0/33 0 (10)  
BENNACER Ismael CEN MILAN 13/6,15 0/33 0 (23)  
BERISHA Medon CEN LECCE 1/6,00 0/33 0 (1)  
BERTINI Marco CEN LAZIO 1/6,00 0/33 0 (1)  
BIANCO Alessandro CEN TRASFERITO 1/6,00 0/33 0 (1)  
BLIN Alexis CEN LECCE 22/5,80 0/33 0 (17)  
BOHINEN Emil CEN SALERNITANA 13/5,42 0/33 0 (10)  
BOLOCA Daniel CEN SASSUOLO 28/5,80 0/33 0 (19)  
BONAVENTURA Giacomo CEN FIORENTINA 29/6,78 0/33 0 (39)  
BONDO Warren CEN MONZA 20/6,08 0/33 0 (18)  
BOURABIA Mehdi CEN FROSINONE 4/4,88 0/30 0 (10)  
BOVE Edoardo CEN ROMA 26/5,94 0/33 0 (19)  
BRESCIANINI Marco CEN FROSINONE 29/6,38 0/33 0 (28)  
CAJUSTE Jens CEN NAPOLI 14/5,57 0/31 0 (10)  
CALHANOGLU Hakan CEN INTER 29/7,57 0/33 0 (59)  
CAMARA Etienne CEN UDINESE 1/6,00 0/33 0 (5)  
CANCELLIERI Matteo CEN LAZIO 29/6,34 0/33 0 (29)  
CANDREVA Antonio CEN SALERNITANA 32/6,70 0/33 0 (42)  
CANOTTO Luigi CEN FROSINONE 0/0 0/31 0 (10)  
CASTILLEJO Samu CEN SASSUOLO 20/5,00 0/30 0 (9)  
CASTROVILLI Gaetano CEN FIORENTINA 2/6,00 0/33 0 (12)  
CATALDI Danilo CEN LAZIO 24/5,75 0/33 0 (15)  
CEESAY Joseph CEN VERONA 0/0 0/11 0 (10)  
CEIDE Emil CEN SASSUOLO 5/5,50 0/33 0 (6)  
Charlys - CEN VERONA 0/0 0/29 0 (1)  
CHIESA Federico CEN JUVENTUS 27/7,09 0/33 0 (44)  
CHUKWUEZE Samuel CEN MILAN 18/6,03 0/33 0 (28)  
CIURRIA Patrick CEN MONZA 23/5,80 0/33 0 (20)  
COLPANI Andrea CEN MONZA 33/6,94 0/33 0 (41)  
CORFITZEN Jeppe CEN LECCE 1/6,00 0/33 0 (1)  
COULIBALY Lassana CEN SALERNITANA 23/5,50 0/33 0 (12)  
COULIBALY Mamadou CEN SALERNITANA 1/6,00 0/33 0 (17)  
CRISTANTE Bryan CEN ROMA 32/6,28 0/33 0 (31)  
CROCIATA Giovanni CEN EMPOLI 1/6,00 0/33 0 (11)  
D'ALESSANDRO Marco CEN MONZA 1/6,00 0/33 0 (17)  
DANI SILVA - CEN VERONA 6/5,75 0/11 0 (15)  
DE KETELAERE Charles CEN MILAN 29/6,95 0/33 0 (44)  
DE ROON Marten CEN ATALANTA 28/6,14 0/33 0 (28)  
DEGLI INNOCENTI Duccio CEN TRASFERITO 1/6,00 0/33 0 (1)  
DEIOLA Alessandro CEN CAGLIARI 18/5,53 0/33 0 (14)  
DEL PUPO Isaias CEN TRASFERITO 1/6,00 0/33 0 (1)  
DEMME Diego CEN NAPOLI 3/6,00 0/33 0 (8)  
DENDONCKER Leander CEN NAPOLI 0/0 0/11 0 (17)  
DOMINGOS QUINA Quina CEN UDINESE 1/6,00 0/33 0 (6)  
DOMINGUEZ Nicolas CEN BOLOGNA 3/5,67 0/33 0 (26)  
DUDA Ondrej CEN VERONA 28/5,86 0/33 0 (20)  
DUNCAN Alfred CEN FIORENTINA 25/6,72 0/33 0 (33)  
EDERSON - CEN ATALANTA 32/6,80 0/33 0 (40)  
EL AZZOUZI Oussama CEN BOLOGNA 7/6,57 0/33 0 (10)  
ELMAS Eljif CEN NAPOLI 9/6,22 0/33 0 (27)  
FABBIAN Giovanni CEN INTER 19/7,16 0/33 0 (32)  
FAGIOLI Nicolo CEN JUVENTUS 7/6,14 0/33 0 (15)  
FATICANTI Giacomo CEN LECCE 0/0 0/31 0 (1)  
FAZZINI Jacopo CEN EMPOLI 20/6,10 0/33 0 (17)  
FERGUSON Lewis CEN BOLOGNA 32/6,89 0/33 0 (45)  
FOLORUNSHO Michael CEN NAPOLI 30/6,20 0/33 0 (23)  
FRATTESI Davide CEN INTER 23/6,93 0/33 0 (39)  
FRENDRUP Morten CEN GENOA 32/6,33 0/33 0 (32)  
FREULER Remo CEN BOLOGNA 9/6,89 0/30 0 (33)  
GAETANO Gianluca CEN NAPOLI 13/6,96 0/33 0 (26)  
GAGLIARDINI Roberto CEN MONZA 30/6,15 0/33 0 (24)  
GALDAMES Pablo CEN GENOA 1/6,00 0/33 0 (6)  
GARRITANO Luca CEN FROSINONE 11/5,73 0/33 0 (14)  
GELLI Francesco CEN FROSINONE 17/6,03 0/31 0 (16)  
GINEITIS Gvidas CEN TORINO 11/6,09 0/33 0 (11)  
GOMIS Iron CEN SALERNITANA 4/5,88 0/11 0 (12)  
GONZALEZ Joan CEN LECCE 23/5,98 0/33 0 (19)  
GRASSI Alberto CEN EMPOLI 23/5,85 0/33 0 (17)  
GUENDOUZI Matteo CEN LAZIO 27/6,41 0/30 0 (29)  
HAAS Nicolas CEN EMPOLI 2/5,50 0/33 0 (9)  
HARROUI Abdou CEN FROSINONE 15/6,63 0/33 0 (19)  
HELGASON Thorir CEN LECCE 1/6,00 0/33 0 (9)  
HENDERSON Liam CEN EMPOLI 1/6,00 0/33 0 (16)  
HENRIQUE Matheus CEN SASSUOLO 27/6,13 0/33 0 (27)  
HJULMAND Morten CEN LECCE 1/6,00 0/33 0 (24)  
HONGLA Martin CEN VERONA 15/5,90 0/33 0 (15)  
HRUSTIC Ajdin CEN VERONA 1/6,00 0/33 0 (7)  
IBRAHIMOVIC Arijon CEN FROSINONE 8/6,19 0/30 0 (7)  
IERVOLINO Antonio CEN SALERNITANA 1/6,00 0/33 0 (1)  
ILIC Ivan CEN TORINO 22/6,30 0/33 0 (28)  
ILING-JUNIOR Samuel CEN JUVENTUS 17/6,24 0/33 0 (14)  
ILKHAN Emirhan CEN TORINO 1/6,00 0/33 0 (7)  
ILSANKER Stefan CEN GENOA 1/6,00 0/33 0 (11)  
INFANTINO Gino CEN FIORENTINA 4/5,63 0/33 0 (6)  
JAGIELLO Filip CEN GENOA 2/5,50 0/33 0 (12)  
JANKTO Jakub CEN CAGLIARI 17/5,91 0/33 0 (16)  
JONY Rodriguez Menendez CEN LAZIO 1/6,00 0/33 0 (6)  
JOSELITO - CEN VERONA 0/0 0/13 0 (1)  
KABA Mohamed CEN LECCE 21/5,69 0/31 0 (14)  
KAMADA Daichi CEN LAZIO 20/5,88 0/33 0 (21)  
KASTANOS Grigoris CEN SALERNITANA 22/6,20 0/33 0 (25)  
KLAASSEN Davy CEN INTER 22/6,43 0/30 0 (18)  
KONE Ben Lhassine CEN TRASFERITO 1/6,00 0/33 0 (4)  
KOOPMEINERS Teun CEN ATALANTA 30/7,38 0/33 0 (62)  
KOSTIC Filip CEN JUVENTUS 27/5,69 0/33 0 (23)  
KOURFALIDIS Christos CEN CAGLIARI 1/6,00 0/33 0 (7)  
KOVALENKO Viktor CEN ATALANTA 15/6,43 0/33 0 (16)  
KRUNIC Rade CEN MILAN 10/5,65 0/33 0 (17)  
KUJABI Kalifa CEN FROSINONE 1/6,00 0/33 0 (4)  
KUTLU Berkan CEN GENOA 1/5,00 0/30 0 (14)  
LAZOVIC Darko CEN VERONA 27/6,06 0/33 0 (29)  
LEGOWSKI Mateusz CEN SALERNITANA 20/5,60 0/31 0 (9)  
LELLA Nunzio CEN CAGLIARI 1/6,00 0/33 0 (4)  
Lindstrom Jesper CEN NAPOLI 12/5,71 0/30 0 (20)  
LINETTY Karol CEN TORINO 22/6,00 0/33 0 (19)  
LIPANI Luca CEN GENOA 5/5,90 0/33 0 (4)  
LISTKOWSKI Marcin CEN LECCE 1/6,00 0/33 0 (6)  
LOBOTKA Stanislav CEN NAPOLI 33/5,86 0/33 0 (25)  
LOCATELLI Manuel CEN JUVENTUS 31/6,00 0/33 0 (26)  
LOFTUS-CHEEK Ruben CEN MILAN 28/6,68 0/33 0 (39)  
LOPEZ Maxime CEN SASSUOLO 15/5,63 0/33 0 (16)  
LOVRIC Sandi CEN UDINESE 31/5,97 0/33 0 (29)  
LUIS ALBERTO Romero Alconchel CEN LAZIO 30/6,48 0/33 0 (40)  
LULIC Karlo CEN FROSINONE 2/6,00 0/33 0 (10)  
MACHIN José CEN MONZA 9/5,44 0/33 0 (9)  
MAGGIORE Giulio CEN SALERNITANA 25/5,92 0/33 0 (23)  
MAKOUMBOU Antoine CEN CAGLIARI 31/5,89 0/33 0 (22)  
MALEH Youssef CEN LECCE 29/5,78 0/33 0 (18)  
Malinovsky Ruslan CEN GENOA 23/6,24 0/31 0 (30)  
MANCOSU Marco CEN CAGLIARI 4/5,25 0/33 0 (15)  
MANDRAGORA Rolando CEN FIORENTINA 26/6,31 0/33 0 (31)  
MARCOS ANTONIO - CEN LAZIO 1/6,00 0/33 0 (15)  
MARIN Razvan CEN EMPOLI 23/6,09 0/33 0 (26)  
MARTEGANI Agustin CEN SALERNITANA 14/5,93 0/31 0 (12)  
MATIC Nemanja CEN ROMA 1/6,00 0/33 0 (31)  
MAZZITELLI Luca CEN FROSINONE 26/6,56 0/33 0 (31)  
MCKENNIE Weston CEN JUVENTUS 30/6,20 0/33 0 (29)  
MENDICINO Leonardo CEN ATALANTA 1/6,00 0/8 0 (1)  
MESSIAS Junior CEN MILAN 18/6,47 0/33 0 (27)  
MIRANCHUK Aleksey CEN ATALANTA 19/6,84 0/33 0 (38)  
MIRETTI Fabio CEN JUVENTUS 19/5,87 0/33 0 (15)  
MITROVIC Stefan CEN VERONA 6/6,08 0/11 0 (17)  
MKHITARYAN Henrikh CEN INTER 33/6,82 0/33 0 (43)  
MORO Nikola CEN BOLOGNA 16/6,13 0/33 0 (17)  
MUHAMETI Endri CEN ATALANTA 2/6,00 0/33 0 (1)  
MUSAH Yunus CEN MILAN 23/5,96 0/33 0 (21)  
NANDEZ Nahitan CEN CAGLIARI 28/6,25 0/33 0 (30)  
NICOLUSSI CAVIGLIA Hans CEN JUVENTUS 6/6,25 0/33 0 (11)  
NONGE Joseph CEN JUVENTUS 1/4,50 0/13 0 (1)  
OBIANG Pedro CEN SASSUOLO 3/6,00 0/33 0 (7)  
ORISTANIO Gaetano Pio CEN CAGLIARI 22/6,59 0/33 0 (25)  
OUDIN Remi CEN LECCE 24/6,25 0/31 0 (24)  
PAFUNDI Simone CEN UDINESE 1/6,00 0/33 0 (5)  
PAGANO Riccardo CEN ROMA 3/6,17 0/31 0 (3)  
PAREDES Leandro CEN ROMA 28/5,98 0/31 0 (28)  
PASALIC Mario CEN ATALANTA 28/6,66 0/33 0 (42)  
PAYERO Martin CEN UDINESE 26/5,96 0/30 0 (17)  
PELLEGRINI Lorenzo CEN ROMA 24/7,19 0/33 0 (51)  
PEREYRA Roberto CEN UDINESE 23/6,17 0/28 0 (31)  
PESSINA Matteo CEN MONZA 32/6,36 0/33 0 (37)  
PISILLI NICCOLO CEN ROMA 1/6,00 0/29 0 (1)  
POBEGA Tommaso CEN MILAN 8/5,94 0/33 0 (12)  
POGBA Paul CEN JUVENTUS 3/6,17 0/33 0 (16)  
PRASZELIK Mateusz CEN VERONA 1/6,00 0/33 0 (2)  
PRATI Matteo CEN CAGLIARI 21/5,83 0/31 0 (14)  
PYYHTIA Niklas CEN BOLOGNA 1/6,00 0/33 0 (1)  
RABIOT Adrien CEN JUVENTUS 27/6,35 0/33 0 (35)  
RACIC Uros CEN SASSUOLO 15/5,90 0/31 0 (14)  
RADONJIC Nemanja CEN TORINO 9/6,89 0/33 0 (25)  
RAFIA Hamza CEN LECCE 21/5,60 0/33 0 (10)  
RAMADANI Ylber CEN LECCE 31/5,81 0/33 0 (19)  
RANOCCHIA Filippo CEN EMPOLI 9/6,00 0/33 0 (14)  
REIJNDERS Tijjani CEN MILAN 31/6,27 0/33 0 (32)  
RICCI Samuele CEN TORINO 26/6,12 0/33 0 (27)  
ROG Marko CEN CAGLIARI 1/6,00 0/33 0 (7)  
ROVELLA Nicolo CEN JUVENTUS 19/6,03 0/33 0 (21)  
SABIRI Abdelhamid CEN FIORENTINA 1/6,00 0/33 0 (28)  
SAELEMAEKERS Alexis CEN MILAN 25/6,10 0/33 0 (27)  
SAMARDZIC Lazar CEN UDINESE 29/6,40 0/33 0 (35)  
SAMEK Daniel CEN LECCE 1/6,00 0/33 0 (2)  
SANCHES Renato CEN ROMA 4/6,38 0/31 0 (17)  
SAPONARA Riccardo CEN VERONA 10/5,75 0/33 0 (17)  
SCHOUTEN Jerdy CEN BOLOGNA 1/6,00 0/33 0 (24)  
SENSI Stefano CEN INTER 1/6,00 0/33 0 (11)  
SERDAR Suat CEN VERONA 17/5,88 0/31 0 (18)  
SODERO Andrea CEN EMPOLI 0/0 0/11 0 (1)  
SOULE Matias CEN JUVENTUS 31/7,18 0/33 0 (39)  
STABILE Giacomo CEN JUVENTUS 1/4,50 0/13 0 (1)  
STREFEZZA Gabriel CEN LECCE 20/6,03 0/33 0 (30)  
STROOTMAN Kevin CEN GENOA 18/6,08 0/33 0 (17)  
SULEMANA Suleman Kakari CEN CAGLIARI 16/6,38 0/33 0 (18)  
Suslov Tomas CEN VERONA 26/6,15 0/29 0 (24)  
TAMEZE Adrien CEN TORINO 24/6,08 0/33 0 (23)  
TCHATCHOUA Jackson CEN VERONA 21/5,86 0/30 0 (17)  
THORSBY Morten CEN GENOA 17/6,12 0/33 0 (15)  
THORSTVEDT Kristian CEN SASSUOLO 28/6,48 0/33 0 (33)  
TOURE Abdoulaye CEN TRASFERITO 1/6,00 0/33 0 (5)  
TRAORE Hamed CEN NAPOLI 6/5,50 0/11 0 (23)  
URBANSKI KACPER CEN BOLOGNA 14/5,89 0/29 0 (10)  
VALOTI Mattia CEN MONZA 1/6,00 0/33 0 (16)  
VECINO Matias CEN LAZIO 23/6,52 0/33 0 (28)  
VIGNATO Emanuel CEN BOLOGNA 4/5,88 0/33 0 (13)  
VIGNATO Samuele CEN MONZA 9/6,22 0/33 0 (12)  
VILLAR Gonzalo CEN TRASFERITO 1/6,00 0/33 0 (13)  
VIOLA Nicolas CEN CAGLIARI 23/6,63 0/33 0 (28)  
VLASIC Nikola CEN TORINO 29/6,43 0/31 0 (39)  
VOLPATO Cristian CEN SASSUOLO 13/6,15 0/33 0 (16)  
VURAL Isak CEN FROSINONE 0/0 0/11 0 (1)  
WALACE - CEN UDINESE 32/5,92 0/33 0 (22)  
WEAH Timothy CEN JUVENTUS 21/5,55 0/33 0 (13)  
ZAKARIA Denis CEN JUVENTUS 1/6,00 0/33 0 (22)  
ZALEWSKI Nicola CEN ROMA 20/5,58 0/33 0 (15)  
ZARRAGA Oier CEN UDINESE 7/6,71 0/33 0 (12)  
ZEDADKA Karim CEN NAPOLI 1/6,00 0/33 0 (3)  
ZERBIN Alessio CEN NAPOLI 11/5,95 0/33 0 (15)  
ZEROLI Kevin CEN MILAN 0/0 0/13 0 (1)  
ZIELINSKI Piotr CEN NAPOLI 28/5,96 0/33 0 (29)  
ZURKOWSKI Szymon CEN EMPOLI 11/7,00 0/13 0 (27)