Clicca sul nome del giocatore per vederne le statistiche
Portieri Difensori Centrocampisti Attaccanti
Giocatore Ruolo Squadra Con punti/
Media Punti
Titolare/
Schierato
Valore (GdS) Fantasquadra
ABANKWAH James DIF UDINESE 1/6,00 0/37 0 (1)  
ACERBI Francesco DIF INTER 28/6,64 0/37 0 (33)  
ALEX SANDRO Lobo Silva DIF JUVENTUS 10/5,75 0/37 0 (12)  
ALTARE Giorgio DIF CAGLIARI 1/6,00 0/37 0 (14)  
AMEY Wisdom DIF BOLOGNA 1/6,00 0/37 0 (1)  
AMIONE Bruno DIF VERONA 9/5,67 0/37 0 (8)  
ANGELINO Jose DIF ROMA 14/5,61 0/15 0 (21)  
ANTOV Valentin DIF MONZA 1/6,00 0/37 0 (8)  
AUGELLO Tommaso DIF CAGLIARI 31/5,79 0/37 0 (21)  
AZZI Paulo DIF CAGLIARI 20/5,53 0/37 0 (10)  
BAKKER Mitchel DIF ATALANTA 10/6,05 0/37 0 (16)  
BAKOUNE Adam DIF MILAN 1/6,00 0/37 0 (1)  
BALLO TOURE Fode DIF MILAN 1/6,00 0/37 0 (8)  
BANI Mattia DIF GENOA 28/6,46 0/37 0 (28)  
BARTESAGHI Davide DIF MILAN 4/6,00 0/37 0 (4)  
BASCHIROTTO Federico DIF LECCE 36/5,88 0/37 0 (24)  
BASTONI Alessandro DIF INTER 28/6,54 0/37 0 (35)  
Bastoni Simone DIF EMPOLI 11/6,05 0/33 0 (16)  
BAYEYE Brian DIF TORINO 1/6,00 0/37 0 (3)  
BELLANOVA Raoul DIF TORINO 35/6,56 0/37 0 (35)  
BERESZYNSKI Bartosz DIF EMPOLI 21/5,76 0/35 0 (14)  
BETTELLA Davide DIF MONZA 1/6,00 0/37 0 (6)  
BEUKEMA Sam DIF BOLOGNA 29/6,22 0/37 0 (23)  
BIJOL Jaka DIF UDINESE 23/5,87 0/37 0 (18)  
BINKS Luis DIF TRASFERITO 1/6,00 0/37 0 (1)  
BIRAGHI Cristiano DIF FIORENTINA 27/5,69 0/37 0 (16)  
BIRASCHI Davide DIF GENOA 2/7,50 0/37 0 (15)  
BIRINDELLI Samuele DIF MONZA 31/5,95 0/37 0 (21)  
BISSECK Yann Aurel DIF INTER 10/6,75 0/37 0 (19)  
BOATENG Jerome DIF SALERNITANA 7/5,57 0/15 0 (16)  
BOGDAN Luka DIF SALERNITANA 1/6,00 0/37 0 (5)  
BONIFAZI Kevin DIF BOLOGNA 7/5,64 0/37 0 (7)  
BONUCCI Leonardo DIF JUVENTUS 1/6,00 0/37 0 (20)  
BRADARIC Domagoj DIF SALERNITANA 35/5,73 0/37 0 (19)  
BREMER Gleison DIF JUVENTUS 36/6,36 0/37 0 (36)  
BRONN Dylan DIF SALERNITANA 2/6,00 0/37 0 (7)  
BUCHANAN Tajon DIF INTER 4/7,13 0/17 0 (20)  
BUONGIORNO Alessandro DIF TORINO 28/6,73 0/37 0 (34)  
CABAL Juan DIF VERONA 18/5,58 0/37 0 (9)  
CACACE Liberato DIF EMPOLI 27/5,69 0/37 0 (15)  
CALABRIA Davide DIF MILAN 29/5,88 0/37 0 (21)  
Calafiori Riccardo DIF BOLOGNA 27/6,50 0/34 0 (29)  
CALDARA Mattia DIF MILAN 1/6,00 0/37 0 (6)  
CALDIROLA Luca DIF MONZA 28/5,71 0/37 0 (15)  
CAMBIASO Andrea DIF JUVENTUS 34/6,18 0/37 0 (25)  
CAPRADOSSI Elio DIF CAGLIARI 1/6,00 0/37 0 (6)  
CARBONI Andrea DIF MONZA 21/6,17 0/37 0 (18)  
CARBONI Franco Ezequiel DIF MONZA 2/5,75 0/37 0 (6)  
CARLOS AUGUSTO - DIF MONZA 34/6,21 0/37 0 (32)  
CASALE Nicolò DIF LAZIO 19/5,26 0/37 0 (10)  
CECCHERINI Federico DIF VERONA 1/6,00 0/37 0 (14)  
CELIK Zeki DIF ROMA 12/5,75 0/37 0 (12)  
CENTONZE Fabien DIF VERONA 10/5,70 0/15 0 (14)  
CHATZIDIAKOS Pantelis DIF CAGLIARI 12/5,08 0/34 0 (8)  
CITTADINI Giorgio DIF MONZA 3/5,83 0/37 0 (6)  
COMENENCIA Livano DIF JUVENTUS 0/0 0/34 0 (1)  
COPPOLA Diego DIF VERONA 18/6,03 0/37 0 (16)  
CORAZZA Tommaso DIF BOLOGNA 5/5,80 0/35 0 (5)  
CUADRADO Juan DIF INTER 9/6,11 0/37 0 (16)  
D'AMBROSIO Danilo DIF MONZA 21/5,83 0/37 0 (13)  
DANILIUC Flavius DIF SALERNITANA 12/5,42 0/37 0 (11)  
DANILO - DIF JUVENTUS 27/5,98 0/37 0 (24)  
DARMIAN Matteo DIF INTER 32/6,38 0/37 0 (29)  
DAWIDOWICZ Pawel DIF VERONA 27/5,65 0/37 0 (13)  
DE SCIGLIO Mattia DIF JUVENTUS 2/5,50 0/37 0 (6)  
DE SILVESTRI Lorenzo DIF BOLOGNA 12/6,58 0/37 0 (15)  
DE VRIJ Stefan DIF INTER 23/6,50 0/37 0 (25)  
DE WINTER Koni DIF JUVENTUS 29/5,84 0/37 0 (17)  
DEMIRAL Merih DIF ATALANTA 1/6,00 0/37 0 (18)  
DERMAKU Kastriot DIF LECCE 1/6,00 0/37 0 (3)  
DI LORENZO Giovanni DIF NAPOLI 36/5,94 0/37 0 (25)  
DI PARDO Alessandro DIF CAGLIARI 10/5,65 0/37 0 (6)  
DIMARCO Federico DIF INTER 29/7,21 0/37 0 (44)  
DJALO Tiago DIF JUVENTUS 0/0 0/15 0 (11)  
DJIDJI Koffi DIF TORINO 13/6,08 0/37 0 (14)  
DJIMSITI Berat DIF ATALANTA 35/6,19 0/37 0 (29)  
DODO - DIF FIORENTINA 6/5,50 0/37 0 (12)  
DOIG Josh DIF VERONA 27/5,54 0/37 0 (15)  
DONATI Giulio DIF MONZA 2/5,25 0/37 0 (5)  
DORGU Patrick DIF LECCE 28/5,96 0/37 0 (16)  
DOSSENA Alberto DIF CAGLIARI 35/6,07 0/37 0 (23)  
DRAGUSIN Radu DIF GENOA 20/6,55 0/37 0 (32)  
DUMFRIES Denzel DIF INTER 29/6,41 0/37 0 (27)  
EBOSELE Festy DIF UDINESE 31/5,63 0/37 0 (12)  
EBOSSE Enzo DIF UDINESE 3/5,83 0/37 0 (6)  
EBUEHI Tyronne DIF EMPOLI 16/5,88 0/37 0 (13)  
EHIZIBUE Kingsley DIF UDINESE 19/5,58 0/37 0 (12)  
ERLIC Martin DIF SASSUOLO 31/5,65 0/37 0 (15)  
FALASCA Matteo DIF SASSUOLO 0/0 0/34 0 (1)  
FARAONI Davide DIF VERONA 19/5,55 0/37 0 (15)  
FARES Mohamed DIF LAZIO 1/6,00 0/37 0 (9)  
FAZIO Federico DIF SALERNITANA 17/6,12 0/37 0 (14)  
FERRARI Gianmarco DIF SASSUOLO 26/5,65 0/37 0 (16)  
FERREIRA Joao DIF UDINESE 31/5,53 0/37 0 (10)  
FLAMINGO Ryan DIF SASSUOLO 1/6,00 0/37 0 (10)  
FLORENZI Alessandro DIF MILAN 26/6,13 0/37 0 (24)  
FLORIANI Romano DIF TRASFERITO 1/6,00 0/37 0 (1)  
GABBIA Matteo DIF TRASFERITO 17/6,53 0/37 0 (24)  
GALLO Antonino DIF LECCE 34/6,04 0/37 0 (25)  
GATTI Federico DIF JUVENTUS 32/6,02 0/37 0 (21)  
GENDREY Valentin DIF LECCE 36/6,06 0/37 0 (26)  
GIANNETTI Lautaro DIF UDINESE 8/5,75 0/17 0 (13)  
GILA Mario DIF LAZIO 20/5,85 0/37 0 (14)  
GOGLICHIDZE Saba DIF EMPOLI 0/0 0/17 0 (1)  
GOLDANIGA Edoardo DIF CAGLIARI 14/5,79 0/37 0 (12)  
GONZALEZ Facundo DIF JUVENTUS 1/6,00 0/37 0 (6)  
GOSENS Robin DIF INTER 1/6,00 0/37 0 (22)  
GUESSAND Axel DIF UDINESE 0/0 0/17 0 (1)  
GUNTER Koray DIF VERONA 1/6,00 0/37 0 (7)  
GYOMBER Norbert DIF SALERNITANA 22/5,20 0/37 0 (6)  
HAPS Ridgeciano DIF GENOA 15/6,00 0/35 0 (12)  
HATEBOER Hans DIF ATALANTA 20/5,90 0/37 0 (16)  
HEFTI Silvan DIF GENOA 5/5,30 0/37 0 (9)  
HERNANDEZ Theo DIF MILAN 32/6,28 0/37 0 (35)  
HIEN Isak DIF VERONA 21/5,79 0/37 0 (17)  
HOLM Emil DIF ATALANTA 18/6,06 0/34 0 (18)  
HUIJSEN Dean DIF ROMA 9/6,50 0/17 0 (11)  
HYSAJ Elseid DIF LAZIO 19/5,45 0/37 0 (10)  
IBANEZ - DIF TRASFERITO 1/6,00 0/37 0 (24)  
IGOR - DIF TRASFERITO 1/6,00 0/37 0 (17)  
ILIC Mihajlo DIF BOLOGNA 0/0 0/15 0 (10)  
ISMAJLI Ardian DIF EMPOLI 24/5,85 0/37 0 (16)  
IZZO Armando DIF MONZA 19/5,89 0/37 0 (17)  
JAROSZYNSKI Pawel DIF SALERNITANA 1/6,00 0/37 0 (7)  
JESUS Juan DIF NAPOLI 24/5,65 0/37 0 (13)  
JIMENEZ Alex DIF MILAN 0/0 0/17 0 (1)  
JIMENEZ Alex DIF FIORENTINA 10/5,80 0/17 0 (8)  
KABASELE Christian DIF UDINESE 13/5,69 0/37 0 (9)  
KALAJ Sergio DIF FROSINONE 1/6,00 0/37 0 (6)  
KALULU Pierre DIF MILAN 8/6,06 0/37 0 (15)  
KAMARA Hassane DIF UDINESE 30/5,82 0/37 0 (19)  
KAMENOVIC Dimitrije DIF LAZIO 1/6,00 0/37 0 (3)  
KARSDORP Rick DIF ROMA 19/5,82 0/37 0 (15)  
KAYODE Michael DIF FIORENTINA 25/6,14 0/35 0 (18)  
KJAER Simon DIF MILAN 16/5,91 0/37 0 (16)  
KLITTEN Lukas DIF FROSINONE 1/6,00 0/37 0 (7)  
KOLASINAC Sead DIF ATALANTA 31/6,26 0/37 0 (25)  
KREMENOVIC Milan DIF FROSINONE 1/6,00 0/37 0 (5)  
KRISTENSEN Rasmus DIF ROMA 28/5,77 0/37 0 (15)  
KRISTENSEN Thomas DIF UDINESE 24/5,69 0/34 0 (14)  
Kristiansen Victor DIF BOLOGNA 29/5,95 0/34 0 (22)  
KUMBULLA Marash DIF ROMA 5/4,90 0/37 0 (4)  
KYRIAKOPOULOS Georgios DIF MONZA 25/5,86 0/37 0 (16)  
LAZARO Valentino DIF INTER 29/5,97 0/37 0 (21)  
LAZZARI Manuel DIF LAZIO 24/5,58 0/37 0 (11)  
Lirola Pol DIF FROSINONE 22/6,02 0/34 0 (19)  
LLORENTE Diego DIF ROMA 29/6,00 0/37 0 (21)  
LOVATO Matteo DIF SALERNITANA 22/5,43 0/37 0 (8)  
LUCUMI Jhon DIF BOLOGNA 28/6,30 0/37 0 (27)  
LUPERTO Sebastiano DIF EMPOLI 37/6,09 0/37 0 (27)  
LUSUARDI Mateus DIF FROSINONE 3/4,83 0/33 0 (1)  
LYKOGIANNIS Charalampos DIF BOLOGNA 18/6,47 0/37 0 (18)  
MAEHLE Joakim DIF ATALANTA 1/6,00 0/37 0 (24)  
MAGNANI Giangiacomo DIF VERONA 29/5,79 0/37 0 (17)  
MANCINI Gianluca DIF ROMA 35/6,24 0/37 0 (30)  
MANOLAS Konstantinos DIF SALERNITANA 7/5,43 0/12 0 (17)  
MANTOVANI Valerio DIF SALERNITANA 1/6,00 0/37 0 (6)  
MARCHIZZA Riccardo DIF FROSINONE 14/6,18 0/37 0 (11)  
MARI Pablo DIF MONZA 32/5,95 0/37 0 (24)  
MARIO RUI Silva Duarte DIF NAPOLI 19/5,53 0/37 0 (12)  
MARTIN Aaron DIF GENOA 20/5,75 0/37 0 (16)  
MARTINEZ QUARTA Lucas DIF FIORENTINA 27/6,46 0/37 0 (27)  
MARUSIC Adam DIF LAZIO 36/5,61 0/37 0 (18)  
MASINA Adam DIF UDINESE 14/6,11 0/37 0 (15)  
MATTURRO Alan DIF GENOA 3/5,33 0/37 0 (1)  
MAZZOCCHI Pasquale DIF SALERNITANA 24/5,50 0/37 0 (15)  
MILENKOVIC Nikola DIF FIORENTINA 30/5,72 0/37 0 (18)  
MINA Yerry DIF FIORENTINA 14/6,50 0/37 0 (22)  
MIRANDA Kevin DIF SASSUOLO 0/0 0/35 0 (1)  
MISSORI Filippo DIF SASSUOLO 4/5,63 0/37 0 (5)  
MONTERISI Ilario DIF FROSINONE 21/6,10 0/37 0 (12)  
MULDUR Mert DIF TRASFERITO 1/6,00 0/37 0 (10)  
NATAN DE SOUZA - DIF NAPOLI 14/5,61 0/37 0 (8)  
NDICKA Evan DIF ROMA 24/5,81 0/37 0 (18)  
N'GUESSAN Ange DIF TORINO 1/6,00 0/37 0 (1)  
OBERT Adam DIF CAGLIARI 13/5,35 0/37 0 (6)  
OKOLI Caleb DIF ATALANTA 32/5,66 0/37 0 (15)  
OLIVERA Mathías DIF NAPOLI 21/5,69 0/37 0 (16)  
OSTIGARD Leo DIF NAPOLI 19/5,89 0/37 0 (12)  
OYONO Anthony DIF FROSINONE 16/5,88 0/37 0 (11)  
PAJAC Marko DIF GENOA 1/6,00 0/37 0 (10)  
PALOMINO José Luis DIF ATALANTA 2/6,00 0/37 0 (6)  
PARISI Fabiano DIF FIORENTINA 22/5,86 0/37 0 (19)  
PASALIDIS Triantafyllos DIF SALERNITANA 6/5,25 0/15 0 (8)  
PATRIC Patricio Gabarron Gil DIF LAZIO 19/6,05 0/37 0 (18)  
PAVARD Benjamin DIF INTER 20/6,25 0/34 0 (26)  
PAZ Yeferson DIF SASSUOLO 1/6,00 0/37 0 (6)  
PEDERSEN Marcus DIF SASSUOLO 22/5,73 0/35 0 (15)  
PELLEGRINI Luca DIF JUVENTUS 16/5,59 0/37 0 (9)  
PELLEGRINO Marco DIF MILAN 9/5,06 0/35 0 (4)  
PEREIRA Pedro DIF MONZA 18/5,67 0/37 0 (11)  
PEREZ Nehuen DIF UDINESE 35/5,64 0/37 0 (17)  
PEZZELLA Giuseppe DIF EMPOLI 15/5,43 0/37 0 (10)  
PIEROZZI Niccolo DIF MILAN 1/6,00 0/17 0 (6)  
PIROLA Lorenzo DIF SALERNITANA 25/5,68 0/37 0 (15)  
PONGRACIC Marin DIF LECCE 35/5,97 0/37 0 (23)  
POSCH Stefan DIF BOLOGNA 29/6,22 0/37 0 (32)  
RANIERI Luca DIF FIORENTINA 24/6,06 0/37 0 (18)  
REYNOLDS Bryan DIF TRASFERITO 1/6,00 0/37 0 (8)  
RODRIGUEZ Ricardo DIF TORINO 35/6,06 0/37 0 (26)  
ROGERIO Oliveira Da Silva DIF TRASFERITO 1/6,00 0/37 0 (17)  
ROMAGNOLI Alessio DIF LAZIO 28/5,55 0/37 0 (15)  
ROMAGNOLI Simone DIF FROSINONE 32/5,81 0/37 0 (17)  
RRAHMANI Amir DIF NAPOLI 30/5,97 0/37 0 (23)  
RUAN Tressoldi DIF SASSUOLO 23/5,11 0/37 0 (5)  
RUEGG Kevin DIF VERONA 1/6,00 0/37 0 (6)  
RUGANI Daniele DIF JUVENTUS 14/6,39 0/37 0 (14)  
RUGGERI Matteo DIF ATALANTA 33/6,24 0/37 0 (24)  
SABELLI Stefano DIF GENOA 32/6,08 0/37 0 (24)  
SAMBIA Junior DIF SALERNITANA 16/5,69 0/37 0 (11)  
SAMPIRISI Mario DIF MONZA 1/6,00 0/37 0 (11)  
SAZONOV Saba DIF TORINO 8/5,69 0/34 0 (7)  
SCALVINI Giorgio DIF ATALANTA 31/6,11 0/37 0 (25)  
SCHUURS Perr DIF TORINO 10/6,20 0/37 0 (14)  
SIMIC Jan-Carlo DIF INTER 0/0 0/17 0 (1)  
SINGO Wilfried Stephane DIF TORINO 1/6,00 0/37 0 (22)  
SMAJLOVIC Zinedin DIF LECCE 1/6,00 0/37 0 (2)  
SMALLING Chris DIF ROMA 7/5,71 0/37 0 (16)  
SOPPY Brandon DIF ATALANTA 4/5,75 0/37 0 (6)  
SOSA Joaquin DIF BOLOGNA 1/6,00 0/37 0 (8)  
SOUMAORO Adama DIF BOLOGNA 1/6,00 0/37 0 (6)  
SPENCE Djed DIF GENOA 12/6,00 0/17 0 (14)  
SPINAZZOLA Leonardo DIF ROMA 25/6,18 0/37 0 (24)  
STOJANOVIC Petar DIF EMPOLI 1/6,00 0/37 0 (13)  
SZYMINSKI Przemyslaw DIF FROSINONE 1/6,00 0/37 0 (10)  
TERRACCIANO Filippo DIF VERONA 19/5,89 0/37 0 (10)  
TERZIC Aleksa DIF TRASFERITO 1/6,00 0/37 0 (14)  
THIAW Malick DIF MILAN 20/5,60 0/37 0 (14)  
Tikvic Antonio DIF UDINESE 1/6,00 0/33 0 (1)  
TOLJAN Jeremy DIF SASSUOLO 24/6,04 0/37 0 (16)  
TOLOI Rafael DIF ATALANTA 13/5,65 0/37 0 (13)  
TOMORI Fikayo DIF MILAN 24/6,42 0/37 0 (26)  
TONELLI Lorenzo DIF EMPOLI 1/6,00 0/37 0 (6)  
TOUBA Ahmed DIF LECCE 6/5,42 0/34 0 (6)  
VALERI Emanuele DIF FROSINONE 13/5,62 0/15 0 (15)  
VASQUEZ Johan DIF GENOA 34/6,21 0/37 0 (29)  
VENUTI Lorenzo DIF LECCE 7/5,50 0/37 0 (7)  
VINA Matias DIF SASSUOLO 16/5,50 0/37 0 (10)  
VINAGRE Ruben DIF VERONA 4/6,00 0/15 0 (11)  
VITI Mattia DIF SASSUOLO 14/5,32 0/37 0 (6)  
VOGLIACCO Alessandro DIF GENOA 14/5,93 0/37 0 (15)  
VOJVODA Mergim DIF TORINO 20/6,05 0/37 0 (20)  
WALUKIEWICZ Sebastian DIF EMPOLI 26/5,71 0/37 0 (15)  
WIETESKA Mateusz DIF CAGLIARI 14/5,25 0/34 0 (7)  
ZANOLI Alessandro DIF NAPOLI 17/5,35 0/37 0 (8)  
ZAPPA Gabriele DIF CAGLIARI 34/5,84 0/37 0 (20)  
ZAPPACOSTA Davide DIF ATALANTA 31/6,06 0/37 0 (27)  
ZEEGELAAR Marvin DIF UDINESE 1/6,00 0/37 0 (10)  
ZEMURA Jordan DIF UDINESE 20/5,93 0/37 0 (14)  
ZIMA David DIF TORINO 4/6,13 0/37 0 (9)  
ZORTEA Nadir DIF ATALANTA 17/6,47 0/37 0 (21)